Подходит для:
KFX 450 (2008-2014)
Brute Force 650 (2005-2013)
Brute Force 750 (2005-2017)
KFX 700 (2004-2009)
Teryx 4 (2012-2015)
Teryx (2014-2015)
Teryx 750 (2008-2013)
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 20 | 1–5 дней | 1 930 ₽ | 96 |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | 3 610 ₽ | Под заказ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 2 | 5 840 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 5 440 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 4 | 7 500 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 7 830 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 7 830 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 1 | 7 990 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 10 660 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 10 660 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 7 830 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 7 830 ₽ |
|
#20
Производитель: Bronco
Номер по каталогу производителя: AT-08582
Место установки: верхняя/нижняя
Аналог: 42-1033 (All Balls)
Характеристики
| Размер упаковки ДхШхВ, м | 0.06x0.06x0.07 |
| Масса брутто, кг | 0.24 |
Оригинальные номера, OEM:
59266-1139, 59266-0014
Подходит для:
KFX 450 (2008-2014)
Brute Force 650 (2005-2013)
Brute Force 750 (2005-2017)
KFX 700 (2004-2009)
Teryx 4 (2012-2015)
Teryx (2014-2015)
Teryx 750 (2008-2013)
#20
Производитель: Bronco
Номер по каталогу производителя: AT-08582
Место установки: верхняя/нижняя
Аналог: 42-1033 (All Balls)
Характеристики
| Размер упаковки ДхШхВ, м | 0.06x0.06x0.07 |
| Масса брутто, кг | 0.24 |
Оригинальные номера, OEM:
59266-1139, 59266-0014