Применяемость по моделям и годам BRP: BACKCOUNTRY 146 (2019–2022); BACKCOUNTRY 146 TSTD (2023–2027); BACKCOUNTRY 154 (2020–2022); BACKCOUNTRY 154 TSTD (2023–2027); BOONDOCKER (2021, 2022); BOONDOCKER 154 TS (2023); BOONDOCKER 165 TS (2023); BRUTAL 154 TSTD (2025–2027); COMMANDER (2022–2027); COMMANDER 154 TSTD (2026, 2027); COMMANDER MAX (2021–2027); DEFENDER (2022–2027); DEFENDER MAX (2022–2027); DEFXU (2027); DEFXU MAX (2027); EXPEDITION 154 (2018–2022); EXPEDITION 154 TSTD (2023–2027); FREERIDE 137 (2018–2020); FREERIDE 146 (2018–2022); FREERIDE 146 TS (2023–2026); FREERIDE 146 TSS (2027); FREERIDE 147 TSS (2027); FREERIDE 154 (2018–2022); FREERIDE 154 TS (2023–2025); FREERIDE 154 TSS (2026, 2027); FREERIDE 165 (2018–2022); FREERIDE 165 TS (2023–2025); FREERIDE 165 TSS (2026); GT 137 (2018–2022); GT 137 TSTD (2023–2027); MACH Z 137 (2022); MAVERICK SPORT MAX (2019–2027); MAVERICK TRAIL (2022–2027); MAVERICK X3 (2022–2027); MAVERICK X3 MAX (2022–2027); MXZ 120 TSTD (2023–2027); MXZ 129 (2018–2022); MXZ 129 TSTD (2023–2027); MXZ 137 (2019–2021); MXZ 137 TSTD (2024–2027); OUTLANDER (2023–2027); OUTLANDER L MAX PRO (2025–2027); OUTLANDER MAX (2023–2027); OUTLANDER MAX 6X6 (2026, 2027); OUTLANDER PRO (2023–2027); RAVE (2021, 2022); RAVE 137 TSTD (2023–2027); RENEGADE 137 (2018–2022); RENEGADE 137 TSTD (2023–2027); RENEGADE 146 (2018); RT (2022); SHREDDER 146 TS (2023–2025); SHREDDER 146 TSST (2026); SHREDDER 146 TSSTL (2027); SHREDDER 147 TSSTL (2027); SHREDDER 154 TS (2023–2025); SHREDDER 154 TSSTL (2026, 2027); SHREDDER 165 TS (2023–2025); SHREDDER 165 TSSTL (2026, 2027); SKANDIC 154 (2020–2022); SKANDIC 154 TSTD (2023–2027); SPYDER RT (2023–2027); SUMMIT 146 (2018–2022); SUMMIT 146 TS (2024–2027); SUMMIT 146 TSTD (2023–2027); SUMMIT 154 (2018–2022); SUMMIT 154 TS (2023–2027); SUMMIT 154 TSS (2026, 2027); SUMMIT 154 TSTD (2023–2026); SUMMIT 165 (2018–2022); SUMMIT 165 TS (2023–2027); SUMMIT 165 TSS (2026, 2027); SUMMIT 165 TSTD (2023); SUMMIT 175 (2018–2022); SUMMIT 175 TS (2023, 2024); TUNDRA 146 (2021, 2022); TUNDRA 146 TSTD (2023–2027); TUNDRA 154 (2020–2022); TUNDRA 154 TSTD (2023–2027); XTERRAIN 146 TSTD (2023–2027); XTERRAIN 154 TSTD (2023, 2024).
Комплектацию и двигатель уточняйте по артикулу.
Заменяет оригинальные номера BRP: 420841081.
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 280 ₽ | 3 |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 480 ₽ | 6 |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | 270 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 301 | 60–120 дней | 410 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | 490 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | 260 ₽ | Под заказ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 20 | 1–5 дней | 4 | 8 830 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 1 | 10 600 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 10 620 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 10 650 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 2 | 10 680 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 20 | 1–5 дней | 13 | 4 920 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 1 | 4 930 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 2 | 5 950 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 20 | 1–5 дней | 13 | 5 010 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 20 | 1–5 дней | 8 | 18 580 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 21 920 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 22 220 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 1 | 23 090 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 12 250 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 12 400 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 2 | 18 840 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 20 | 1–5 дней | 2 | 8 320 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 8 530 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 8 530 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 7 | 10 800 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 25 200 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 25 200 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 2 | 28 300 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 1 | 34 770 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 1 | 5 290 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 5 320 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 5 320 ₽ |
|
||
| Склад 20 | 1–5 дней | 45 | 5 420 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 2 | 8 710 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 200 ₽ |
|
||
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 210 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 260 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 260 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 6 | 270 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 1 100 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 1 100 ₽ |
|
||
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 3 730 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 6 | 4 730 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 8 | 1 290 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 640 ₽ |
|
||
| Склад 300 | 1–10 дней | 4 | 650 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 700 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 1 150 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 130 | 1–10 дней | 5 | — | — | ||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 390 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 390 ₽ |
|
||
| Склад 300 | 1–10 дней | 2 | 490 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 700 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 2 150 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 2 210 ₽ |
|
||
| Склад 300 | 1–10 дней | 17 | 3 480 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 180 | 1–10 дней | 3 | 9 080 ₽ |
|
||
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 17 570 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 1 480 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 1 600 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 20 170 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 20 470 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 330 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 370 ₽ |
|
Винт Рампы Ведущего Вариатора оригинал BRP 250000763 (Torx-Truss M/S M5 X 14 S.Grip)
Производитель: BRP
Оригинальные номера, OEM: BRP: 250000763, 420841081
Применяемость по моделям и годам BRP: BACKCOUNTRY 146 (2019–2022); BACKCOUNTRY 146 TSTD (2023–2027); BACKCOUNTRY 154 (2020–2022); BACKCOUNTRY 154 TSTD (2023–2027); BOONDOCKER (2021, 2022); BOONDOCKER 154 TS (2023); BOONDOCKER 165 TS (2023); BRUTAL 154 TSTD (2025–2027); COMMANDER (2022–2027); COMMANDER 154 TSTD (2026, 2027); COMMANDER MAX (2021–2027); DEFENDER (2022–2027); DEFENDER MAX (2022–2027); DEFXU (2027); DEFXU MAX (2027); EXPEDITION 154 (2018–2022); EXPEDITION 154 TSTD (2023–2027); FREERIDE 137 (2018–2020); FREERIDE 146 (2018–2022); FREERIDE 146 TS (2023–2026); FREERIDE 146 TSS (2027); FREERIDE 147 TSS (2027); FREERIDE 154 (2018–2022); FREERIDE 154 TS (2023–2025); FREERIDE 154 TSS (2026, 2027); FREERIDE 165 (2018–2022); FREERIDE 165 TS (2023–2025); FREERIDE 165 TSS (2026); GT 137 (2018–2022); GT 137 TSTD (2023–2027); MACH Z 137 (2022); MAVERICK SPORT MAX (2019–2027); MAVERICK TRAIL (2022–2027); MAVERICK X3 (2022–2027); MAVERICK X3 MAX (2022–2027); MXZ 120 TSTD (2023–2027); MXZ 129 (2018–2022); MXZ 129 TSTD (2023–2027); MXZ 137 (2019–2021); MXZ 137 TSTD (2024–2027); OUTLANDER (2023–2027); OUTLANDER L MAX PRO (2025–2027); OUTLANDER MAX (2023–2027); OUTLANDER MAX 6X6 (2026, 2027); OUTLANDER PRO (2023–2027); RAVE (2021, 2022); RAVE 137 TSTD (2023–2027); RENEGADE 137 (2018–2022); RENEGADE 137 TSTD (2023–2027); RENEGADE 146 (2018); RT (2022); SHREDDER 146 TS (2023–2025); SHREDDER 146 TSST (2026); SHREDDER 146 TSSTL (2027); SHREDDER 147 TSSTL (2027); SHREDDER 154 TS (2023–2025); SHREDDER 154 TSSTL (2026, 2027); SHREDDER 165 TS (2023–2025); SHREDDER 165 TSSTL (2026, 2027); SKANDIC 154 (2020–2022); SKANDIC 154 TSTD (2023–2027); SPYDER RT (2023–2027); SUMMIT 146 (2018–2022); SUMMIT 146 TS (2024–2027); SUMMIT 146 TSTD (2023–2027); SUMMIT 154 (2018–2022); SUMMIT 154 TS (2023–2027); SUMMIT 154 TSS (2026, 2027); SUMMIT 154 TSTD (2023–2026); SUMMIT 165 (2018–2022); SUMMIT 165 TS (2023–2027); SUMMIT 165 TSS (2026, 2027); SUMMIT 165 TSTD (2023); SUMMIT 175 (2018–2022); SUMMIT 175 TS (2023, 2024); TUNDRA 146 (2021, 2022); TUNDRA 146 TSTD (2023–2027); TUNDRA 154 (2020–2022); TUNDRA 154 TSTD (2023–2027); XTERRAIN 146 TSTD (2023–2027); XTERRAIN 154 TSTD (2023, 2024).
Комплектацию и двигатель уточняйте по артикулу.
Заменяет оригинальные номера BRP: 420841081.
Винт Рампы Ведущего Вариатора оригинал BRP 250000763 (Torx-Truss M/S M5 X 14 S.Grip)
Производитель: BRP
Оригинальные номера, OEM: BRP: 250000763, 420841081