Подходит на следующие модели:
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 Factory | 999 | 132 | 2009 | > | 2011 | ||||
| 2011 | > | 2012 | ||||||||
| APRILIA | RSV4 R | 999 | 132 | 2009 | > | 2011 | ||||
| 2010 | > | 2012 | ||||||||
| 2011 | > | 2013 | ||||||||
| APRILIA | RSV4 R APRC ABS | 999 | 132 | 2012 | > | 2014 | ||||
| APRILIA | RSV4 RF 1000 (RK) | 999 | 148 | 2015 | > | 2016 | ||||
| APRILIA | RSV4 RR 1000 (KE) | 999 | 148 | 2017 | > | 2017 | ||||
| APRILIA | RSV4 RR 1000 (RK) | 999 | 148 | 2015 | > | 2016 | ||||
| APRILIA | RSV4 Tuono V4 R | 999 | 123 | 2011 | > | 2013 | ||||
| APRILIA | RSV4 Tuono V4 R APRC | 999 | 123 | 2012 | > | 2013 | ||||
| 2014 | > | |||||||||
| APRILIA | Tuono V4 RR | 1077 | 129 | 2015 | > | 2016 | ||||
| 2015 | > | 2017 | ||||||||
| APRILIA | Tuono V4 Factory | 1100 | 125 | 2015 | > | 2016 | ||||
| 2015 | > | 2017 | ||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 Utility | 400 | 2005 | > | 2007 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 VP Utility | 400 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 Auto LE Utility | 400 | 2005 | > | 2007 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 Auto TBX Utility | 400 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 Auto Utility | 400 | 2005 | > | 2008 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 Auto VP Utility | 400 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4X Auto TRV Multirider | 400 | 2006 | > | 2007 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 (2x4/4x4) | 400 | 1998 | > | 2003 | |||||
| 2003 | > | 2004 | ||||||||
| ARCTIC CAT | BEAR CAT 454 (2x4/4x4) | 454 | 1996 | > | 1998 | |||||
| ARCTIC CAT | 500 4 x 4 Auto LE Utility | 500 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 500 4 x 4 Auto TBX Utility | 500 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 500 4 x 4 Auto TRV Multirider | 500 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 500 4 x 4 Auto Utility | 500 | 2005 | > | 2007 | |||||
| 2005 | > | 2008 | ||||||||
| 2008 | > | 2008 | ||||||||
| ARCTIC CAT | 500 4 x 4 Manual G/Box Utility | 500 | 2005 | > | 2008 | |||||
| 2009 | > | 2009 | ||||||||
| ARCTIC CAT | 500 (4x4,Manual,Auto) | 500 | 1998 | > | 2004 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| BIMOTA | SB 7 750 | 750 | 1996 | > | 1996 | |||||
| BIMOTA | SB8K | 996 | 105 | 2006 | > | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| CAGIVA | Raptor 650 IE | 645 | 25 | 2005 | > | 2005 | ||||
| CAGIVA | Raptor 650 | 645 | 53 | 2001 | > | 2004 | ||||
| CAGIVA | RAPTOR 650 / 650 i.e. | 650 | 2001 | > | 2005 | |||||
| CAGIVA | Navigator 1000 (M5) | 996 | 73 | 2000 | > | 2005 | ||||
| CAGIVA | Navigator 1000 Touring (M5) | 996 | 73 | 2000 | > | 2000 | ||||
| CAGIVA | Raptor 1000 | 996 | 83 | 2000 | > | 2005 | ||||
| CAGIVA | V-Raptor 1000 | 996 | 77 | 2000 | > | 2004 | ||||
| CAGIVA | X-TRA Raptor1000 | 996 | 83 | 2002 | > | 2005 | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| KAWASAKI | KLV 1000 | 1000 | 2004 | > | 2006 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| KYMCO | MXU / Maxxer | 375 | 2008 | > | 2012 | |||||
| KYMCO | MXU 400 | 400 | 2008 | > | 2011 | |||||
| KYMCO | MXU 400 (A40000) | 400 | 2008 | > | 2011 | |||||
| KYMCO | MXU 400 Parking brake | 400 | 2008 | > | 2011 | |||||
| KYMCO | Maxxer 450 i | 450 | 2011 | > | 2012 | |||||
| KYMCO | MXU 450 i IRS | 450 | 2011 | > | 2012 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| SACHS | Roadster 800 | 805 | 43 | 2000 | > | 2004 | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| SUZUKI | GSX 250 R (WDN0) | 248 | 18 | 2017 | > | 2018 | ||||
| SUZUKI | Inazuma 250 (GW250) | 248 | 18 | 2013 | > | 2018 | ||||
| SUZUKI | DL 250 V-Strom (WDS0) | 248 | 18 | 2018 | > | |||||
| SUZUKI | Inazuma 250Z | 250 | 2015 | > | 2018 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 400 | 398 | 1988 | > | 1992 | |||||
| 1988 | > | 1989 | ||||||||
| 1990 | > | 1992 | ||||||||
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 398 | 1990 | > | 1992 | |||||
| SUZUKI | LT-A 400 F KING QUAD 4X4 | 400 | 2009 | > | 2011 | |||||
| SUZUKI | LT-A/F 400 EIGER (All models) | 400 | 2002 | > | 2004 | |||||
| 2002 | > | 2007 | ||||||||
| SUZUKI | LT-A 450 KING QUAD | 450 | 2007 | > | 2008 | |||||
| SUZUKI | LT-A 500 FK2 VINSON 4x4 | 500 | 2002 | > | 2006 | |||||
| SUZUKI | LT-A 500 KING QUAD Power Steering 4x4 (left) | 500 | 2009 | > | 2012 | |||||
| SUZUKI | LT-A 500 KING QUAD X | 500 | 2012 | > | 2012 | |||||
| SUZUKI | LT-A/F 500 FK VINSON | 500 | 2003 | > | 2007 | |||||
| SUZUKI | LT-F 500 FW/FX/F1 QUADRUNNER | 500 | 1998 | > | 2002 | |||||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit (GN77B) | 599 | 1995 | > | 1999 | |||||
| SUZUKI | GSR 600 (WVB9) | 599 | 2006 | > | 2010 | |||||
| 2010 | > | 2011 | ||||||||
| SUZUKI | RF 600 R (GN76B) | 599 | 1993 | > | 1997 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 600 /K4/K5 (WVB2) | 599 | 88 | 2004 | > | 2005 | ||||
| SUZUKI | GSX-R 600 /K6/K7 (WVCE) | 599 | 25 | 2006 | > | 2007 | ||||
| SUZUKI | GSX-R 600 /K8/K9/L0 (WVCV) | 599 | 92 | 2006 | > | 2010 | ||||
| SUZUKI | GSF 600 BANDIT - KATANA | 600 | 2000 | > | 2004 | |||||
| SUZUKI | GSX 600 F | 600 | 2001 | > | 2005 | |||||
| SUZUKI | GSX 600 F KATANA | 600 | 1988 | > | 1989 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 2011 | > | 2018 | |||||
| 2016 | > | |||||||||
| SUZUKI | GSX-R 600 - Racing Applications | 600 | 2004 | > | 2005 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 600 V | 600 | 78 | 1997 | > | 2000 | ||||
| 2001 | > | 2003 | ||||||||
| SUZUKI | AN 650 Burgman Executive (WVBU) | 638 | 41 | 2004 | > | 2014 | ||||
| 2004 | > | 2018 | ||||||||
| SUZUKI | AN 650 Burgman (WVBU) | 638 | 41 | 2002 | > | 2014 | ||||
| 2002 | > | 2015 | ||||||||
| SUZUKI | SV 650 (AV) | 645 | 25 | 1999 | > | 2002 | ||||
| SUZUKI | SV 650 S (WVBX) | 645 | 2003 | > | 2006 | |||||
| SUZUKI | SV 650 S (WVBY) | 645 | 2007 | > | 2009 | |||||
| SUZUKI | SV 650 (WVBX) | 645 | 25 | 2003 | > | 2006 | ||||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom (WVB1) | 645 | 49 | 2004 | > | 2006 | ||||
| 2007 | > | 2012 | ||||||||
| SUZUKI | SV 650 | 645 | 53 | 2007 | > | 2009 | ||||
| SUZUKI | SV 650 (WVBY) | 645 | 25 | 2003 | > | 2009 | ||||
| SUZUKI | SV 650 X ABS | 645 | 56 | 2018 | > | |||||
| SUZUKI | Gladius 650 (WVCX) | 645 | 53 | 2009 | > | 2013 | ||||
| SUZUKI | DL 650 V-Strom (C7) | 645 | 51 | 2015 | > | 2018 | ||||
| SUZUKI | DL V-STROM 650 A XT ABS | 650 | 2015 | > | 2018 | |||||
| SUZUKI | DL V-STROM 650 AK ABS | 650 | 2007 | > | 2011 | |||||
| SUZUKI | DL V-STROM 650 AL ABS | 650 | 2012 | > | 2018 | |||||
| SUZUKI | DL V-STROM 650AK GT Traveller ABS | 650 | 2010 | > | 2011 | |||||
| SUZUKI | DL V-STROM 650AL XP Xpedition ABS | 650 | 2011 | > | 2011 | |||||
| SUZUKI | GSF 650 (Naked Bandid Non ABS) | 650 | 2007 | > | 2008 | |||||
| 2009 | > | 2011 | ||||||||
| SUZUKI | GSF 650 A (Naked Bandid ABS) | 650 | 2007 | > | 2008 | |||||
| 2009 | > | 2011 | ||||||||
| SUZUKI | GSX 650F (ABS) | 650 | 2008 | > | 2016 | |||||
| SUZUKI | SV 650 ABS | 650 | 2017 | > | 2018 | |||||
| SUZUKI | SV 650 SA (Top Fairing - ABS) | 650 | 2007 | > | 2013 | |||||
| SUZUKI | SFV GLADIUS 650 ABS | 650 | 2009 | > | 2015 | |||||
| 2013 | > | |||||||||
| SUZUKI | V-Strom 650-XT ABS | 650 | 2015 | > | 2018 | |||||
| SUZUKI | GSF 650 Bandit (WVB5) | 656 | 57 | 2005 | > | 2006 | ||||
| SUZUKI | GSF 650 S Bandit ABS (WVCZ) | 656 | 63 | 2010 | > | 2013 | ||||
| SUZUKI | GSF 650 S Bandit | 656 | 57 | 2005 | > | 2011 | ||||
| 2010 | > | |||||||||
| SUZUKI | GSX 650 F (WVCJ) | 656 | 63 | 2008 | > | 2013 | ||||
| SUZUKI | LT-A 700 KING QUAD | 700 | 2005 | > | 2008 | |||||
| SUZUKI | VS 750 GL Intruder (VR51B) | 748 | 37 | 1987 | > | 1991 | ||||
| 1986 | > | 1986 | ||||||||
| SUZUKI | GSR 750 (C5) | 749 | 78 | 2011 | > | 2016 | ||||
| 2015 | > | 2016 | ||||||||
| SUZUKI | GSX-S 750 (WC50) | 749 | 84 | 2016 | > | 2018 | ||||
| SUZUKI | GSX 750 FK/FL/FM/FN/FP/FR/FS/FT/FV | 750 | 1989 | > | 1997 | |||||
| SUZUKI | GSX 750 FW/FX/FY/FK1/FK2 | 750 | 1998 | > | 2002 | |||||
| SUZUKI | GSX 750 W/X/Y/K1 | 750 | 1998 | > | 2002 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2000 | > | 2003 | |||||
| 2004 | > | 2005 | ||||||||
| 2006 | > | 2010 | ||||||||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1994 | > | 1995 | |||||
| 1996 | > | 1999 | ||||||||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 110 | 2011 | > | 2018 | ||||
| 2014 | > | |||||||||
| 2016 | > | |||||||||
| SUZUKI | LT-A 750 KING QUAD | 750 | 2009 | > | 2010 | |||||
| SUZUKI | LT-A 750 KING QUAD Power steering | 750 | 2011 | > | 2012 | |||||
| SUZUKI | S50 Boulevard (VS800) | 800 | 2005 | > | 2009 | |||||
| SUZUKI | C50 Boulevard (VL800) | 800 | 2005 | > | 2007 | |||||
| 2005 | > | 2015 | ||||||||
| 2005 | > | 2018 | ||||||||
| 2007 | > | 2009 | ||||||||
| 2008 | > | 2009 | ||||||||
| 2014 | > | 2016 | ||||||||
| SUZUKI | VL 800 C800 Intruder | 800 | 2009 | > | 2014 | |||||
| SUZUKI | VZ 800 Marauder (AF) | 805 | 1997 | > | 2004 | |||||
| SUZUKI | M50 Boulevard (VZ800) | 805 | 2005 | > | 2006 | |||||
| 2005 | > | 2008 | ||||||||
| 2005 | > | 2014 | ||||||||
| 2009 | > | 2011 | ||||||||
| 2009 | > | 2018 | ||||||||
| 2014 | > | 2018 | ||||||||
| SUZUKI | VL 800 Intruder Volusia LC (WVBM) | 805 | 39 | 2001 | > | 2004 | ||||
| 2004 | > | 2005 | ||||||||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder (VS52B) | 805 | 1992 | > | 2000 | |||||
| SUZUKI | VX 800 (VS51B) | 805 | 37 | 1990 | > | 1993 | ||||
| SUZUKI | RF 900 RR | 900 | 1994 | > | 1995 | |||||
| SUZUKI | RF 900 RT - RV | 900 | 1996 | > | 1999 | |||||
| SUZUKI | SV 1000 (WVBX) | 996 | 2003 | > | 2005 | |||||
| SUZUKI | TL 1000 R (AM) | 996 | 1998 | > | 2002 | |||||
| SUZUKI | TL 1000 S (AG) | 996 | 1997 | > | 2000 | |||||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom (WVBS) | 996 | 72 | 2002 | > | 2007 | ||||
| SUZUKI | GSX-S 1000 (DG) | 999 | 2015 | > | 2016 | |||||
| 2015 | > | 2018 | ||||||||
| 2017 | > | |||||||||
| 2018 | > | |||||||||
| SUZUKI | GSX-S 1000 F (DG) | 999 | 2015 | > | 2018 | |||||
| 2016 | > | |||||||||
| 2016 | > | 2018 | ||||||||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 1000 | 2012 | > | 2016 | |||||
| 2013 | > | 2015 | ||||||||
| 2017 | > | 2018 | ||||||||
| SUZUKI | GSX-R 1000 | 1000 | 2001 | > | 2004 | |||||
| 2005 | > | 2008 | ||||||||
| 2009 | > | 2011 | ||||||||
| SUZUKI | GSX-R 1000 R | 1000 | 149 | 2017 | > | 2018 | ||||
| SUZUKI | GSX-R 1000 CONCEPT | 1000 | 2016 | > | 2016 | |||||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom ABS (DD1) | 1037 | 74 | 2014 | > | 2016 | ||||
| 2014 | > | 2018 | ||||||||
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom | 1037 | 74 | 2016 | > | |||||
| 2018 | > | |||||||||
| SUZUKI | GSX 1100 FK - L - M - N - R | 1100 | 1988 | > | 1993 | |||||
| SUZUKI | GSX 1100 GM | 1100 | 1991 | > | 1992 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 1100 | 1100 | 1986 | > | 1988 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 1100 K - L - M - N | 1100 | 1989 | > | 1992 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 1100 W | 1100 | 1993 | > | 1996 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 1100 W (Racing Applications) | 1100 | 1992 | > | 1996 | |||||
| SUZUKI | GSF 1200 S BANDIT | 1200 | 1997 | > | 1999 | |||||
| 2000 | > | 2004 | ||||||||
| 2005 | > | 2006 | ||||||||
| SUZUKI | GSF 1200 BANDIT | 1200 | 1996 | > | 1999 | |||||
| 2000 | > | 2004 | ||||||||
| 2005 | > | 2006 | ||||||||
| SUZUKI | GSF 1200 K1/SK1 BANDIT | 1200 | 2001 | > | 2004 | |||||
| SUZUKI | GSX 1200 | 1200 | 1999 | > | 2000 | |||||
| SUZUKI | GSX 1250 FA ST (Sport Touring) | 1250 | 2010 | > | ||||||
| 2010 | > | 2013 | ||||||||
| 2010 | > | 2016 | ||||||||
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit (WVCH) | 1255 | 72 | 2007 | > | 2013 | ||||
| 2010 | > | 2013 | ||||||||
| SUZUKI | GSF 1250 SA Bandit (WVCH) | 1255 | 72 | 2007 | > | 2009 | ||||
| SUZUKI | GSX 1250 FA | 1255 | 2010 | > | 2010 | |||||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa (WVA1) | 1299 | 129 | 1999 | > | 2007 | ||||
| 2002 | > | 2004 | ||||||||
| SUZUKI | GSX-R 1300 | 1300 | 2008 | > | 2018 | |||||
| SUZUKI | GSX 1300 B-KING | 1340 | 135 | 2008 | > | 2012 | ||||
| 2009 | > | 2012 | ||||||||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa (WVCK) | 1340 | 145 | 2008 | > | 2012 | ||||
| SUZUKI | GSX 1300 R Hayabusa ABS (WVCK) | 1340 | 145 | 2014 | > | |||||
| SUZUKI | VS 1400 Intruder (VX51L) | 1360 | 1987 | > | 1995 | |||||
| SUZUKI | VS 1400 GLP Intruder (VX51L/T) | 1360 | 45 | 1997 | > | 2003 | ||||
| SUZUKI | S83 Boulevard | 1365 | 2005 | > | 2009 | |||||
| 2005 | > | 2010 | ||||||||
| SUZUKI | GV 1400 CAVALCADE | 1400 | 1987 | > | 1988 | |||||
| SUZUKI | GV 1400 GD | 1400 | 1987 | > | 1988 | |||||
| SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2001 | > | 2004 | |||||
| SUZUKI | C90 Boulevard | 1462 | 58 | 2013 | > | |||||
| 2013 | > | 2018 | ||||||||
| SUZUKI | C90 Boulevard (WVAL) | 1462 | 2005 | > | 2007 | |||||
| 2005 | > | 2010 | ||||||||
| 2010 | > | 2010 | ||||||||
| SUZUKI | VL 1500 Intruder LC (AL) | 1462 | 1998 | > | 2009 | |||||
| 2007 | > | 2009 | ||||||||
| SUZUKI | VZ 1500 Intruder Boulevard M90 | 1462 | 2009 | > | 2016 | |||||
| 2009 | > | 2018 | ||||||||
| SUZUKI | M 1800 R Intruder M109R (VRZ) | 1783 | 2006 | > | 2012 | |||||
| 2006 | > | 2014 | ||||||||
| 2009 | > | |||||||||
| 2009 | > | 2010 | ||||||||
| 2009 | > | 2014 | ||||||||
| 2010 | > | 2013 | ||||||||
| 2014 | > | |||||||||
| 2014 | > | 2018 | ||||||||
| 2015 | > | 2017 | ||||||||
| SUZUKI | C 1800 R Intruder C109R Boulevard (VLR) | 1783 | 2008 | > | ||||||
| 2008 | > | 2010 | ||||||||
| 2008 | > | 2013 | ||||||||
| 2009 | > | 2010 | ||||||||
| 2009 | > | 2011 | ||||||||
| 2010 | > | |||||||||
Нет данных по складам для этого товара.
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | до 1 день | 5 | 1 070 ₽ |
|
||
| Склад 120 | 1–10 дней | 103 | 1 030 ₽ |
|
||
| Склад 50 | 1–5 дней | 1127 | 1 120 ₽ |
|
||
| Склад 10 | до 1 день | 1000 | 1 120 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 3 | 1 220 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 33 | 1 240 ₽ |
|
||
| Склад 11 | до 1 день | 3 | 1 260 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 1 410 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 140 | 1–10 дней | 5 | 1 020 ₽ |
|
Производитель: Champion
Номер по каталогу производителя: COF038
Аналог HIFLO FILTRO: HF138
Оригинальные номера, OEM:
| Aprilia | 857187 |
| Arctic Cat | 0812-005 |
| Arctic Cat | 0436-146 |
| Kawasaki | 52010-S005 |
| Kymco | 1541A-PWB1-900 |
| Suzuki | 16510-03G00 |
| Suzuki | 16510-03G00-X07 |
| Suzuki | 16510-06B00 |
| Suzuki | 16510-06B01 |
| Suzuki | 16510-34E00 |
| Suzuki | 16510-07J00 |
Подходит на следующие модели:
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 Factory | 999 | 132 | 2009 | > | 2011 | ||||
| 2011 | > | 2012 | ||||||||
| APRILIA | RSV4 R | 999 | 132 | 2009 | > | 2011 | ||||
| 2010 | > | 2012 | ||||||||
| 2011 | > | 2013 | ||||||||
| APRILIA | RSV4 R APRC ABS | 999 | 132 | 2012 | > | 2014 | ||||
| APRILIA | RSV4 RF 1000 (RK) | 999 | 148 | 2015 | > | 2016 | ||||
| APRILIA | RSV4 RR 1000 (KE) | 999 | 148 | 2017 | > | 2017 | ||||
| APRILIA | RSV4 RR 1000 (RK) | 999 | 148 | 2015 | > | 2016 | ||||
| APRILIA | RSV4 Tuono V4 R | 999 | 123 | 2011 | > | 2013 | ||||
| APRILIA | RSV4 Tuono V4 R APRC | 999 | 123 | 2012 | > | 2013 | ||||
| 2014 | > | |||||||||
| APRILIA | Tuono V4 RR | 1077 | 129 | 2015 | > | 2016 | ||||
| 2015 | > | 2017 | ||||||||
| APRILIA | Tuono V4 Factory | 1100 | 125 | 2015 | > | 2016 | ||||
| 2015 | > | 2017 | ||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 Utility | 400 | 2005 | > | 2007 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 VP Utility | 400 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 Auto LE Utility | 400 | 2005 | > | 2007 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 Auto TBX Utility | 400 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 Auto Utility | 400 | 2005 | > | 2008 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4 X 4 Auto VP Utility | 400 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 4X Auto TRV Multirider | 400 | 2006 | > | 2007 | |||||
| ARCTIC CAT | 400 (2x4/4x4) | 400 | 1998 | > | 2003 | |||||
| 2003 | > | 2004 | ||||||||
| ARCTIC CAT | BEAR CAT 454 (2x4/4x4) | 454 | 1996 | > | 1998 | |||||
| ARCTIC CAT | 500 4 x 4 Auto LE Utility | 500 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 500 4 x 4 Auto TBX Utility | 500 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 500 4 x 4 Auto TRV Multirider | 500 | 2005 | > | 2006 | |||||
| ARCTIC CAT | 500 4 x 4 Auto Utility | 500 | 2005 | > | 2007 | |||||
| 2005 | > | 2008 | ||||||||
| 2008 | > | 2008 | ||||||||
| ARCTIC CAT | 500 4 x 4 Manual G/Box Utility | 500 | 2005 | > | 2008 | |||||
| 2009 | > | 2009 | ||||||||
| ARCTIC CAT | 500 (4x4,Manual,Auto) | 500 | 1998 | > | 2004 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| BIMOTA | SB 7 750 | 750 | 1996 | > | 1996 | |||||
| BIMOTA | SB8K | 996 | 105 | 2006 | > | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| CAGIVA | Raptor 650 IE | 645 | 25 | 2005 | > | 2005 | ||||
| CAGIVA | Raptor 650 | 645 | 53 | 2001 | > | 2004 | ||||
| CAGIVA | RAPTOR 650 / 650 i.e. | 650 | 2001 | > | 2005 | |||||
| CAGIVA | Navigator 1000 (M5) | 996 | 73 | 2000 | > | 2005 | ||||
| CAGIVA | Navigator 1000 Touring (M5) | 996 | 73 | 2000 | > | 2000 | ||||
| CAGIVA | Raptor 1000 | 996 | 83 | 2000 | > | 2005 | ||||
| CAGIVA | V-Raptor 1000 | 996 | 77 | 2000 | > | 2004 | ||||
| CAGIVA | X-TRA Raptor1000 | 996 | 83 | 2002 | > | 2005 | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| KAWASAKI | KLV 1000 | 1000 | 2004 | > | 2006 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| KYMCO | MXU / Maxxer | 375 | 2008 | > | 2012 | |||||
| KYMCO | MXU 400 | 400 | 2008 | > | 2011 | |||||
| KYMCO | MXU 400 (A40000) | 400 | 2008 | > | 2011 | |||||
| KYMCO | MXU 400 Parking brake | 400 | 2008 | > | 2011 | |||||
| KYMCO | Maxxer 450 i | 450 | 2011 | > | 2012 | |||||
| KYMCO | MXU 450 i IRS | 450 | 2011 | > | 2012 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| SACHS | Roadster 800 | 805 | 43 | 2000 | > | 2004 | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| SUZUKI | GSX 250 R (WDN0) | 248 | 18 | 2017 | > | 2018 | ||||
| SUZUKI | Inazuma 250 (GW250) | 248 | 18 | 2013 | > | 2018 | ||||
| SUZUKI | DL 250 V-Strom (WDS0) | 248 | 18 | 2018 | > | |||||
| SUZUKI | Inazuma 250Z | 250 | 2015 | > | 2018 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 400 | 398 | 1988 | > | 1992 | |||||
| 1988 | > | 1989 | ||||||||
| 1990 | > | 1992 | ||||||||
| SUZUKI | GSX-R 400 R | 398 | 1990 | > | 1992 | |||||
| SUZUKI | LT-A 400 F KING QUAD 4X4 | 400 | 2009 | > | 2011 | |||||
| SUZUKI | LT-A/F 400 EIGER (All models) | 400 | 2002 | > | 2004 | |||||
| 2002 | > | 2007 | ||||||||
| SUZUKI | LT-A 450 KING QUAD | 450 | 2007 | > | 2008 | |||||
| SUZUKI | LT-A 500 FK2 VINSON 4x4 | 500 | 2002 | > | 2006 | |||||
| SUZUKI | LT-A 500 KING QUAD Power Steering 4x4 (left) | 500 | 2009 | > | 2012 | |||||
| SUZUKI | LT-A 500 KING QUAD X | 500 | 2012 | > | 2012 | |||||
| SUZUKI | LT-A/F 500 FK VINSON | 500 | 2003 | > | 2007 | |||||
| SUZUKI | LT-F 500 FW/FX/F1 QUADRUNNER | 500 | 1998 | > | 2002 | |||||
| SUZUKI | GSF 600 Bandit (GN77B) | 599 | 1995 | > | 1999 | |||||
| SUZUKI | GSR 600 (WVB9) | 599 | 2006 | > | 2010 | |||||
| 2010 | > | 2011 | ||||||||
| SUZUKI | RF 600 R (GN76B) | 599 | 1993 | > | 1997 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 600 /K4/K5 (WVB2) | 599 | 88 | 2004 | > | 2005 | ||||
| SUZUKI | GSX-R 600 /K6/K7 (WVCE) | 599 | 25 | 2006 | > | 2007 | ||||
| SUZUKI | GSX-R 600 /K8/K9/L0 (WVCV) | 599 | 92 | 2006 | > | 2010 | ||||
| SUZUKI | GSF 600 BANDIT - KATANA | 600 | 2000 | > | 2004 | |||||
| SUZUKI | GSX 600 F | 600 | 2001 | > | 2005 | |||||
| SUZUKI | GSX 600 F KATANA | 600 | 1988 | > | 1989 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 2011 | > | 2018 | |||||
| 2016 | > | |||||||||
| SUZUKI | GSX-R 600 - Racing Applications | 600 | 2004 | > | 2005 | |||||
| SUZUKI | GSX-R 600 V | 600 | 78 | 1997 | > | 2000 | ||||
| 2001 | > | 2003 | ||||||||
| SUZUKI | AN 650 Burgman Executive (WVBU) | 638 | 41 | 2004 | > | 2014 | ||||
| 2004 | > | 2018 | ||||||||
| SUZUKI | AN 650 Burgman (WVBU) | 638 | 41 | 2002 | > | 2014 | ||||
| 2002 | > | 2015 | ||||||||
| SUZUKI | SV 650 (AV) | 645 | 25 | 1999 | > | 2002 | ||||
