Подходит на следующие модели:
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUELL | Cyclone M2 | 1199 | 61 | 2000 | > | 2002 | ||||
| BUELL | Cyclone M2 (EB1) | 1199 | 60 | 1997 | > | 1999 | ||||
| BUELL | Thunderbolt S3 (EB1) | 1199 | 65 | 1996 | > | 2001 | ||||
| BUELL | Lightning X1 | 1199 | 65 | 2000 | > | 2002 | ||||
| BUELL | S1 Lightning-Whitelightning | 1200 | 1998 | > | 2002 | |||||
| 2002 | > | 2002 | ||||||||
| BUELL | X1 | 1200 | 1998 | > | 2002 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King (all models) | 1340 | 1996 | > | 1998 | |||||
| 1999 | > | 1999 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide (all models) | 1340 | 1996 | > | 1999 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 1340 | 41 | 1990 | > | 1999 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS Heritage Springer Softail | 1340 | 41 | 1998 | > | 1999 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide | 1340 | 41 | 1999 | > | 1999 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDX Dyna Super Glide Sport | 1340 | 1999 | > | 1999 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC Softail Custom | 1340 | 41 | 1987 | > | 1999 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS Softail Springer | 1340 | 41 | 1987 | > | 1999 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Heritage Springer 100th Anniversary | 1450 | 49 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1450 Electra Glide Standard | 1450 | 52 | 2004 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 52 | 2004 | > | 2004 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1450 Electra Glide Classic 100th Anniversary | 1450 | 49 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXD Super Glide 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDX Super Glide Sport 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDC/I Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRI Road King | 1450 | 2001 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRS/FLHRSI Road King Custom | 1450 | 2004 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT/FLHTi Electra Glide Standard | 1450 | 2002 | > | 2006 | |||||
| 2003 | > | 2006 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCSE Screamin' Eagle Electra Glide | 1450 | 2004 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCSE2 Screamin' Eagle Electra Glide 2 | 1450 | 2005 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1450 | 49 | 2002 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCi Electra Glide Classic | 1450 | 2003 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU-I Ultra Classic Electra Glide | 1450 | 2000 | > | 2002 | |||||
| 2000 | > | 2006 | ||||||||
| 2003 | > | 2006 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHX/FLHXi Street Glide | 1450 | 2006 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLST/FLSTI Heritage Softail | 1450 | 47 | 2006 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC Heritage Softail Classic | 1450 | 47 | 2000 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTCI Heritage Softail Classic | 1450 | 47 | 2001 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 1450 | 2003 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFi Fat Boy | 1450 | 2003 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN/FLSTNi Softail Deluxe | 1450 | 2005 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS/I Heritage Springer | 1450 | 49 | 2000 | > | 2002 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSC/FLSTSCi Springer Softail Classic | 1450 | 2005 | > | 2006 | |||||
| 2007 | > | 2007 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTR Road Glide | 1450 | 2000 | > | 2004 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTR-i Road Glide | 1450 | 1999 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXD Super Glide | 1450 | 50 | 2000 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDi 35 35th Anniv. Super Glide (Spoke wheels) | 1450 | 54 | 2006 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDi Super Glide | 1450 | 49 | 2004 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDBi Street Bob (Spoke wheel) | 1450 | 2006 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider | 1450 | 50 | 2000 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDLi Low Rider | 1450 | 54 | 2004 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide | 1450 | 50 | 2000 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWGi Wide Glide | 1450 | 54 | 2004 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDX Super Glide Sport | 1450 | 50 | 2000 | > | 2002 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDXi Super Glide Sport | 1450 | 49 | 2004 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT Super Glide T-Sport | 1450 | 50 | 2001 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXST/FXSTi Softail Standard | 1450 | 46 | 2000 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB/FXSTBi Night Train | 1450 | 47 | 2000 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTDI Softail Deuce | 1450 | 47 | 2003 | > | 2004 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS/FXSTSi Softail Springer | 1450 | 47 | 2000 | > | 2005 | ||||
| 2003 | > | 2005 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHP Road King Police | 1584 | 2009 | > | 2009 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1584 | 60 | 2007 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King Shrine | 1584 | 2008 | > | 2011 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1584 | 60 | 2007 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRS Road King Custom | 1584 | 57 | 2007 | > | 2007 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE Screamin' Eagle Road King (EFI) | 1584 | 2007 | > | ||||||
| 2008 | > | |||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide Standard | 1584 | 60 | 2008 | > | 2009 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT/FLHTi Electra Glide Standard | 1584 | 57 | 2007 | > | 2007 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE2-3 SE Ultra Classic Electra Glide (EFI) | 1584 | 2007 | > | 2008 | |||||
| 2008 | > | 2008 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1584 | 57 | 2007 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1584 | 57 | 2007 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1584 | 60 | 2007 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC Heritage Softail Classic | 1584 | 52 | 2007 | > | 2015 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 1584 | 54 | 2007 | > | 2014 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB Fat Boy Special/Lo | 1584 | 56 | 2010 | > | 2014 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN Softail Deluxe | 1584 | 54 | 2007 | > | 2014 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSB Softail Cross Bones | 1584 | 54 | 2009 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSC/FLSTSCi Springer Softail Classic | 1584 | 2007 | > | 2007 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTR Road Glide | 1584 | 2007 | > | 2009 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide Custom | 1584 | 2010 | > | 2011 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXCW Rocker (Cast wheel) | 1584 | 54 | 2009 | > | 2009 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXCWC Rocker C (Cast wheel) | 1584 | 2009 | > | 2011 | |||||
| 2010 | > | 2011 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDB Street Bob (Spoke wheel) | 1584 | 56 | 2007 | > | 2013 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDC Dyna Super Glide Custom (Spoke wheels) | 1584 | 56 | 2007 | > | 2013 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDF Fat Bob | 1584 | 57 | 2009 | > | 2011 | ||||
| 2010 | > | 2011 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider | 1584 | 56 | 2007 | > | 2007 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide | 1584 | 56 | 2007 | > | 2007 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide 105th Ann. | 1584 | 2008 | > | 2008 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXS Blackline | 1584 | 56 | 2012 | > | 2013 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXST/FXSTI Softail Standard | 1584 | 2006 | > | 2007 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB/FXSTBi Night Train Softail | 1584 | 52 | 2006 | > | 2009 | ||||
| 2006 | > | 2006 | ||||||||
| 2007 | > | 2009 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC Softail Custom | 1584 | 52 | 2007 | > | 2010 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1700 Dyna Switchback (FLD 103) | 1690 | 34 | 2013 | > | 2016 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP Electra Glide Police | 1690 | 2009 | > | 2011 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | 1700 Dyna Switchback (FLD 103) | 1690 | 56 | 2013 | > | 2016 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ANV Road King 110th Ann. Ed. | 1690 | 62 | 2013 | > | 2013 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR CVO Road King | 1690 | 2014 | > | 2014 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1690 | 2011 | > | 2017 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King Shrine | 1690 | 2012 | > | 2013 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1690 | 62 | 2011 | > | 2017 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | > | 2013 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 2012 | > | 2017 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide Shrine | 1690 | 2012 | > | 2013 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL TC Ultra Classic Electra Glide Low | 1690 | 2016 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUL Ultra Classic Electra Glide Low | 1690 | 2016 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1690 | 2013 | > | 2013 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Ultra Classic Tri Glide | 1690 | 2010 | > | 2014 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ANV Electra Glide Ultra LTD 110th Ann. Ed. | 1690 | 2013 | > | 2013 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK CVO Electra Glide Ultra LTD | 1690 | 2014 | > | 2014 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1690 | 2010 | > | 2017 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Electra Glide Ultra LTD Shrine | 1690 | 2015 | > | 2017 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1690 | 2016 | > | 2017 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1690 | 33 | 2011 | > | 2018 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS Street Glide Special | 1690 | 64 | 2014 | > | 2018 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHXXX Street Glide Trike | 1690 | 2010 | > | 2011 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLRT Freewheeler | 1690 | 2015 | > | 2016 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLS Softail Slim | 1690 | 2013 | > | 2017 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC Heritage Softail Classic | 1690 | 2012 | > | 2017 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 1690 | 58 | 2012 | > | 2017 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB Fat Boy Special/Lo | 1690 | 58 | 2012 | > | 2017 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFSE2 Fat Boy | 1690 | 50 | 2006 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN Softail Deluxe | 1690 | 58 | 2012 | > | 2014 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU Road Glide Ultra | 1690 | 64 | 2011 | > | 2016 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide Custom | 1690 | 2011 | > | 2018 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDB Street Bob (Spoke wheel) | 1690 | 57 | 2014 | > | 2017 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDB Street Bob Special | 1690 | 57 | 2016 | > | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDC Dyna Super Glide Custom (Spoke wheel) | 1690 | 2014 | > | 2014 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDF Fat Bob | 1690 | 58 | 2012 | > | 2017 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider | 1690 | 2014 | > | 2017 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide | 1690 | 58 | 2012 | > | 2017 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSB Breakout | 1690 | 55 | 2013 | > | 2014 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLDE Deluxe | 1745 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLFB Fat Boy | 1745 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHC Heritage Classic | 1745 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRXS Road King Special | 1745 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSL Softail Slim | 1745 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS Road Glide Special | 1745 | 2018 | > | 2018 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXBB Street Bob | 1745 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXBR Breakout | 1745 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDF Fat Bob | 1745 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXFB Fat Bob | 1745 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXLR Low Rider | 1745 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 1745 | 2014 | > | 2017 | |||||
| 2014 | > | 2018 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLRT Freewheeler | 1746 | 2017 | > | 2018 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTSS CVO Softail Springer | 1800 | 2007 | > | 2009 | |||||
| 2008 | > | 2009 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSE CVO Pro Street Breakout | 1801 | 2017 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDLS Low Rider | 1802 | 2017 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE CVO Road King | 1802 | 74 | 2014 | > | 2014 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1802 | 2013 | > | 2013 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE4-5-6-7 CVO Ultra Classic Electra Glide | 1802 | 68 | 2009 | > | 2010 | ||||
| 2011 | > | 2012 | ||||||||
| 2012 | > | 2012 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKSE CVO Electra Glide Ultra LTD | 1802 | 72 | 2014 | > | 2018 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHXSE-SE2-SE3 CVO Street Glide | 1802 | 72 | 2010 | > | 2012 | ||||
| 2011 | > | 2012 | ||||||||
| 2012 | > | 2012 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSS Softail Slim S | 1802 | 68 | 2017 | > | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN CVO Softail Deluxe (EFI) | 1802 | 2014 | > | 2015 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy S | 1802 | 68 | 2017 | > | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRSE3 CVO Road Glide | 1802 | 74 | 2009 | > | 2009 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 1802 | 72 | 2011 | > | 2015 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | 1802 | 2012 | > | 2013 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDSE Screamin' Eagle Dyna (EFI) | 1802 | 2007 | > | 2008 | |||||
| 2008 | > | 2008 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDFSE Dyna Fat Bob | 1802 | 2009 | > | 2010 | |||||
| 2010 | > | 2010 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSE CVO Softail Convertible | 1803 | 2010 | > | ||||||
| 2011 | > | |||||||||
| 2012 | > | |||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS Fat Boy 114 | 1868 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHCS Heritage Classic 114 | 1868 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK Ultra Limited | 1868 | 2019 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTKL Ultra Limited | 1868 | 2019 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXBRS Breakout 114 | 1868 | 2018 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXFBS Fat Bob | 1868 | 2018 | > | ||||||
Нет данных по складам для этого товара.
Производитель: Champion
Номер по каталогу производителя: COF071C
Аналог HIFLO FILTRO: HF171
Оригинальные номера, OEM:
63731-99,
63731-99A,
63798-99
Подходит на следующие модели:
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUELL | Cyclone M2 | 1199 | 61 | 2000 | > | 2002 | ||||
| BUELL | Cyclone M2 (EB1) | 1199 | 60 | 1997 | > | 1999 | ||||
| BUELL | Thunderbolt S3 (EB1) | 1199 | 65 | 1996 | > | 2001 | ||||
| BUELL | Lightning X1 | 1199 | 65 | 2000 | > | 2002 | ||||
| BUELL | S1 Lightning-Whitelightning | 1200 | 1998 | > | 2002 | |||||
| 2002 | > | 2002 | ||||||||
| BUELL | X1 | 1200 | 1998 | > | 2002 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King (all models) | 1340 | 1996 | > | 1998 | |||||
| 1999 | > | 1999 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide (all models) | 1340 | 1996 | > | 1999 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 1340 | 41 | 1990 | > | 1999 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS Heritage Springer Softail | 1340 | 41 | 1998 | > | 1999 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide | 1340 | 41 | 1999 | > | 1999 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDX Dyna Super Glide Sport | 1340 | 1999 | > | 1999 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC Softail Custom | 1340 | 41 | 1987 | > | 1999 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS Softail Springer | 1340 | 41 | 1987 | > | 1999 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | 1450 Heritage Springer 100th Anniversary | 1450 | 49 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT 1450 Electra Glide Standard | 1450 | 52 | 2004 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 1450 | 52 | 2004 | > | 2004 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC 1450 Electra Glide Classic 100th Anniversary | 1450 | 49 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXD Super Glide 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDX Super Glide Sport 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDC/I Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRI Road King | 1450 | 2001 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRS/FLHRSI Road King Custom | 1450 | 2004 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT/FLHTi Electra Glide Standard | 1450 | 2002 | > | 2006 | |||||
| 2003 | > | 2006 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCSE Screamin' Eagle Electra Glide | 1450 | 2004 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCSE2 Screamin' Eagle Electra Glide 2 | 1450 | 2005 | > | ||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1450 | 49 | 2002 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCi Electra Glide Classic | 1450 | 2003 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU-I Ultra Classic Electra Glide | 1450 | 2000 | > | 2002 | |||||
| 2000 | > | 2006 | ||||||||
| 2003 | > | 2006 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHX/FLHXi Street Glide | 1450 | 2006 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLST/FLSTI Heritage Softail | 1450 | 47 | 2006 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC Heritage Softail Classic | 1450 | 47 | 2000 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTCI Heritage Softail Classic | 1450 | 47 | 2001 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 1450 | 2003 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFi Fat Boy | 1450 | 2003 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN/FLSTNi Softail Deluxe | 1450 | 2005 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTS/I Heritage Springer | 1450 | 49 | 2000 | > | 2002 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSC/FLSTSCi Springer Softail Classic | 1450 | 2005 | > | 2006 | |||||
| 2007 | > | 2007 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTR Road Glide | 1450 | 2000 | > | 2004 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTR-i Road Glide | 1450 | 1999 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXD Super Glide | 1450 | 50 | 2000 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDi 35 35th Anniv. Super Glide (Spoke wheels) | 1450 | 54 | 2006 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDi Super Glide | 1450 | 49 | 2004 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDBi Street Bob (Spoke wheel) | 1450 | 2006 | > | 2006 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider | 1450 | 50 | 2000 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDLi Low Rider | 1450 | 54 | 2004 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide | 1450 | 50 | 2000 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWGi Wide Glide | 1450 | 54 | 2004 | > | 2006 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide 100th Anniversary | 1450 | 50 | 2003 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDX Super Glide Sport | 1450 | 50 | 2000 | > | 2002 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDXi Super Glide Sport | 1450 | 49 | 2004 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT Super Glide T-Sport | 1450 | 50 | 2001 | > | 2003 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXST/FXSTi Softail Standard | 1450 | 46 | 2000 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB/FXSTBi Night Train | 1450 | 47 | 2000 | > | 2005 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTDI Softail Deuce | 1450 | 47 | 2003 | > | 2004 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXSTS/FXSTSi Softail Springer | 1450 | 47 | 2000 | > | 2005 | ||||
| 2003 | > | 2005 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHP Road King Police | 1584 | 2009 | > | 2009 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King | 1584 | 60 | 2007 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHR Road King Shrine | 1584 | 2008 | > | 2011 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC Road King Classic | 1584 | 60 | 2007 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRS Road King Custom | 1584 | 57 | 2007 | > | 2007 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHRSE Screamin' Eagle Road King (EFI) | 1584 | 2007 | > | ||||||
| 2008 | > | |||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT Electra Glide Standard | 1584 | 60 | 2008 | > | 2009 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHT/FLHTi Electra Glide Standard | 1584 | 57 | 2007 | > | 2007 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUSE2-3 SE Ultra Classic Electra Glide (EFI) | 1584 | 2007 | > | 2008 | |||||
| 2008 | > | 2008 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 1584 | 57 | 2007 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1584 | 57 | 2007 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLHX Street Glide | 1584 | 60 | 2007 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC Heritage Softail Classic | 1584 | 52 | 2007 | > | 2015 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 1584 | 54 | 2007 | > | 2014 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB Fat Boy Special/Lo | 1584 | 56 | 2010 | > | 2014 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN Softail Deluxe | 1584 | 54 | 2007 | > | 2014 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSB Softail Cross Bones | 1584 | 54 | 2009 | > | 2011 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FLSTSC/FLSTSCi Springer Softail Classic | 1584 | 2007 | > | 2007 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTR Road Glide | 1584 | 2007 | > | 2009 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX Road Glide Custom | 1584 | 2010 | > | 2011 | |||||
| HARLEY DAVIDSON | FXCW Rocker (Cast wheel) | 1584 | 54 | 2009 | > | 2009 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXCWC Rocker C (Cast wheel) | 1584 | 2009 | > | 2011 | |||||
| 2010 | > | 2011 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDB Street Bob (Spoke wheel) | 1584 | 56 | 2007 | > | 2013 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDC Dyna Super Glide Custom (Spoke wheels) | 1584 | 56 | 2007 | > | 2013 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDF Fat Bob | 1584 | 57 | 2009 | > | 2011 | ||||
| 2010 | > | 2011 | ||||||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDL Low Rider | 1584 | 56 | 2007 | > | 2007 | ||||
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG Wide Glide | 1584 | 56 | 2007 | > | 2007 | ||||
