Подходит на следующие модели:
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIVA | AD 125 | 125 | 2009 | > | 2011 | |||||
| ADIVA | AD 250 | 250 | 2008 | > | 2011 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| APRILIA | Mojito 125 Custom | 124 | 7 | 2003 | > | 2005 | ||||
| 2003 | > | 2010 | ||||||||
| APRILIA | Sportcity 125 | 124 | 2004 | > | 2005 | |||||
| APRILIA | Sportcity 125 (VB) | 124 | 9 | 2005 | > | 2008 | ||||
| APRILIA | Sportcity 125 One | 124 | 7 | 2008 | > | 2013 | ||||
| APRILIA | Sportcity CUBE 125 | 124 | 11 | 2008 | > | 2013 | ||||
| APRILIA | SR 125 Motard (M70) | 124 | 7 | 2012 | > | 2016 | ||||
| APRILIA | SR Max 125 i.e | 124 | 11 | 2011 | > | 2015 | ||||
| APRILIA | Atlantic 125 | 125 | 2003 | > | 2014 | |||||
| APRILIA | Scarabeo 125 (TD) | 125 | 10 | 2003 | > | 2005 | ||||
| 2003 | > | 2007 | ||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 125 | 2002 | > | 2003 | |||||
| 2003 | > | 2007 | ||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 Street | 125 | 2007 | > | 2007 | |||||
| 2007 | > | 2010 | ||||||||
| 2009 | > | 2015 | ||||||||
| APRILIA | Mojito 150 (RY) | 151 | 8 | 2003 | > | 2005 | ||||
| 2003 | > | 2008 | ||||||||
| APRILIA | Atlantic 200 (SP) | 198 | 14 | 2003 | > | 2008 | ||||
| APRILIA | Scarabeo 200 (SD) | 198 | 13 | 1999 | > | 2003 | ||||
| 2003 | > | 2005 | ||||||||
| APRILIA | Sportcity 200 | 198 | 13 | 2004 | > | 2008 | ||||
| APRILIA | Sportcity CUBE 200 | 199 | 15 | 2008 | > | 2013 | ||||
| APRILIA | SCARABEO 200 GT | 200 | 1999 | > | 2003 | |||||
| 2003 | > | 2004 | ||||||||
| APRILIA | Scarabeo 250 | 244 | 16 | 2004 | > | 2005 | ||||
| 2004 | > | 2006 | ||||||||
| 2006 | > | 2011 | ||||||||
| APRILIA | Sportcity 250 i.e. | 244 | 17 | 2006 | > | 2009 | ||||
| APRILIA | Sportcity CUBE 250 | 244 | 17 | 2008 | > | 2013 | ||||
| APRILIA | ATLANTIC 250 | 250 | 2008 | > | 2009 | |||||
| APRILIA | Atlantic 300 i.e. (SPG) | 278 | 17 | 2010 | > | 2014 | ||||
| APRILIA | SR Max 300 i.e. | 278 | 16 | 2011 | > | 2015 | ||||
| APRILIA | Scarabeo 300 (VR) | 300 | 16 | 2009 | > | 2012 | ||||
| APRILIA | SCARABEO 300 Light | 300 | 2009 | > | 2010 | |||||
| APRILIA | SCARABEO 300 S i.e. | 300 | 2009 | > | 2012 | |||||
| APRILIA | Sportcity Cube 300 | 300 | 2008 | > | 2014 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| BENELLI | Adiva 125 | 124 | 8 | 2001 | > | 2006 | ||||
| BENELLI | Adiva 150 | 150 | 9 | 2001 | > | 2006 | ||||
| BENELLI | 250 Adiva AD | 250 | 2006 | > | 2008 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| DERBI | GP1 125 | 124 | 2006 | > | 2011 | |||||
| DERBI | Boulevard 125 4T (M57) | 124 | 7 | 2008 | > | 2015 | ||||
| DERBI | RAMBLA | 125 | 2009 | > | 2011 | |||||
| DERBI | SONAR 125 4T | 125 | 2010 | > | 2011 | |||||
| DERBI | VARIANT SPORT 4T | 125 | 2014 | > | 2015 | |||||
| DERBI | Boulevard 150 | 150 | 8 | 2003 | > | 2007 | ||||
| DERBI | Boulevard 200 | 200 | 2005 | > | 2007 | |||||
| DERBI | GP1 250 | 250 | 2006 | > | 2009 | |||||
| DERBI | RAMBLA | 250 | 2009 | > | 2010 | |||||
| DERBI | RAMBLA | 300 | 2010 | > | 2011 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| GILERA | DNA 125 (M26) | 124 | 11 | 2001 | > | 2003 | ||||
| GILERA | Nexus 125 (M35) | 124 | 11 | 2007 | > | 2008 | ||||
| 2008 | > | 2013 | ||||||||
| GILERA | Runner 125 VX (M07) | 124 | 10 | 2002 | > | 2008 | ||||
| GILERA | Runner ST 125 | 124 | 2008 | > | 2012 | |||||
| GILERA | DNA 180 | 180 | 14 | 2001 | > | 2003 | ||||
| GILERA | Runner 180 VXR (M08) | 182 | 14 | 2000 | > | 2002 | ||||
| GILERA | Runner 200 ST (M46) | 198 | 14 | 2008 | > | 2013 | ||||
| GILERA | Runner 200 VXR (M24) | 198 | 15 | 2003 | > | 2008 | ||||
| GILERA | Nexus 250 (M35) | 244 | 2006 | > | 2008 | |||||
| GILERA | Nexus 300 (M35) | 278 | 16 | 2008 | > | 2013 | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| ITALJET | Dragster 125 | 124 | 11 | 2006 | > | |||||
| ITALJET | Torpedo 125 | 124 | 9 | 1999 | > | 1999 | ||||
| 2000 | > | 2003 | ||||||||
| ITALJET | JET SET 125 | 125 | 2002 | > | 2003 | |||||
| ITALJET | Torpedo 150 (Leader engine) | 150 | 2000 | > | 2003 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| MALAGUTI | Madison 3 125 | 125 | 11 | 2006 | > | 2011 | ||||
| MALAGUTI | Madison 180 | 182 | 14 | 2001 | > | 2002 | ||||
| MALAGUTI | Madison 200 S 4T | 198 | 15 | 2002 | > | 2003 | ||||
| MALAGUTI | Phantom Max 200 | 198 | 14 | 2004 | > | 2005 | ||||
| MALAGUTI | Phantom Max 250 | 244 | 16 | 2004 | > | 2005 | ||||
| MALAGUTI | Madison 250 RS (65) | 249 | 16 | 2004 | > | 2006 | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| PEUGEOT | Looxor 125 (P2) | 124 | 8 | 2003 | > | 2004 | ||||
| PEUGEOT | Looxor 150 | 150 | 2003 | > | 2003 | |||||
| PEUGEOT | Geo 250 (Nissin Caliper) | 250 | 2008 | > | 2010 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 250 Executive (AJP caliper/ Non ABS) | 250 | 2007 | > | 2008 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 250 Premium (Nissin Calipers) | 250 | 2007 | > | 2012 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 250 RS (Nissin Calipers) | 250 | 2008 | > | 2012 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 300 | 278 | 17 | 2010 | > | 2013 | ||||
| PEUGEOT | Geopolis 300 RS | 278 | 17 | 2010 | > | 2013 | ||||
| PEUGEOT | Geopolis 300 Style | 278 | 16 | 2010 | > | 2013 | ||||
| PEUGEOT | Satelis 300 i.e. | 300 | 2011 | > | 2014 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| PIAGGIO | Beverly 125 (M28) | 124 | 11 | 2001 | > | 2007 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 125 (M69) | 124 | 11 | 2010 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 125 Tourer (M28) | 124 | 11 | 2008 | > | 2011 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 125 GT (M28) | 124 | 11 | 2004 | > | 2008 | ||||
| PIAGGIO | Carnaby 125 (M60) | 124 | 11 | 2007 | > | 2012 | ||||
| PIAGGIO | Fly 125 (M42) | 124 | 8 | 2005 | > | 2013 | ||||
| PIAGGIO | Liberty 125 (5 Spoke wheels)(M11) | 124 | 7 | 1998 | > | 2000 | ||||
| 2000 | > | 2003 | ||||||||
| PIAGGIO | Liberty 125 (M38) | 124 | 8 | 2008 | > | 2009 | ||||
| 2009 | > | 2012 | ||||||||
| PIAGGIO | Liberty 125 i.e. (M73) | 124 | 8 | 2012 | > | 2013 | ||||
| 2013 | > | 2015 | ||||||||
| PIAGGIO | Liberty 125 iGet ABS | 124 | 8 | 2016 | > | |||||
| 2016 | > | 2016 | ||||||||
| 2016 | > | 2018 | ||||||||
| PIAGGIO | Liberty 125 Sport | 124 | 2006 | > | 2008 | |||||
| PIAGGIO | Medley 125 iGet ABS (MA0A) | 124 | 9 | 2016 | > | |||||
| PIAGGIO | MP3 125 Hybrid (M65) | 124 | 11 | 2007 | > | 2011 | ||||
| PIAGGIO | MP3 125 RL i.e. (M63) | 124 | 11 | 2009 | > | 2012 | ||||
| PIAGGIO | Skipper 125 ST (M21) | 124 | 8 | 2000 | > | 2004 | ||||
| PIAGGIO | Super Hexagon 125 GTX (M20) | 124 | 11 | 2001 | > | 2002 | ||||
| PIAGGIO | ET4 125 (ZAPM04) | 124 | 8 | 1996 | > | 1999 | ||||
| 2000 | > | 2005 | ||||||||
| PIAGGIO | S 125 | 124 | 8 | 2007 | > | 2009 | ||||
| PIAGGIO | Vespa 125 GTV | 124 | 10 | 2007 | > | 2009 | ||||
| 2008 | > | 2009 | ||||||||
| PIAGGIO | VESPA 946 Special - 125 (4T/3V) | 124 | 9 | 2013 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | Vespa LX 125 (ZAPM441, ZAPM443) | 124 | 8 | 2005 | > | 2010 | ||||
| 2009 | > | 2010 | ||||||||
| PIAGGIO | Vespa LXV 125 | 124 | 8 | 2006 | > | 2010 | ||||
| 2008 | > | 2010 | ||||||||
| 2010 | > | 2013 | ||||||||
| PIAGGIO | Vespa Sprint 125 4T | 124 | 7 | 2014 | > | 2016 | ||||
| 2016 | > | 2017 | ||||||||
| PIAGGIO | X10 125 (M76) | 124 | 11 | 2012 | > | 2013 | ||||
| PIAGGIO | X7 125 (M62) | 124 | 11 | 2008 | > | 2012 | ||||
| PIAGGIO | X8 125 (M36) | 124 | 11 | 2005 | > | 2006 | ||||
| PIAGGIO | X9 125 (M23) | 124 | 11 | 2001 | > | 2002 | ||||
| PIAGGIO | X9 125 Evolution (M23) | 124 | 11 | 2003 | > | 2007 | ||||
| 2003 | > | 2004 | ||||||||
| PIAGGIO | MP3 125 YOUrban (M71) | 124 | 11 | 2011 | > | 2013 | ||||
| PIAGGIO | Zip II 125 4T | 124 | 9 | 2000 | > | 2003 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 125 (M28) - Grimeca caliper | 125 | 11 | 2001 | > | 2006 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 125 S | 125 | 2007 | > | 2007 | |||||
| PIAGGIO | FLY 125 4T 3V | 125 | 2012 | > | 2017 | |||||
| PIAGGIO | Medley 125 i-Get S ABS | 125 | 2016 | > | ||||||
| 2016 | > | 2018 | ||||||||
| PIAGGIO | MP3 125 IE TOURING | 125 | 2011 | > | 2012 | |||||
| PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA S ABS 4T i.e. 3V | 125 | 2015 | > | 2017 | |||||
| PIAGGIO | SKIPPER ST 125 (Grimeca caliper) | 125 | 2000 | > | 2005 | |||||
| PIAGGIO | Typhoon 125 (4T/12" Wheels) | 125 | 2010 | > | 2012 | |||||
| PIAGGIO | Vespa 125 Primavera (M81) | 125 | 8 | 2013 | > | 2017 | ||||
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 125 (Grimeca caliper) | 125 | 2003 | > | 2009 | |||||
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 125 (Heng Tong caliper) | 125 | 2003 | > | 2009 | |||||
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 (ZAPM313) | 125 | 10 | 2007 | > | 2013 | ||||
| PIAGGIO | VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 | 125 | 2016 | > | 2017 | |||||
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 i.e. Super | 125 | 11 | 2014 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 i.e. Super (ZAPM453) | 125 | 11 | 2009 | > | 2013 | ||||
| PIAGGIO | Vespa GTS 125 i.e. Supersport | 125 | 2013 | > | 2015 | |||||
| 2016 | > | 2017 | ||||||||
| PIAGGIO | Vespa LX 125 i.e. | 125 | 2009 | > | 2013 | |||||
| 2012 | > | 2013 | ||||||||
| 2013 | > | 2013 | ||||||||
| PIAGGIO | Vespa S 125 4T i.e. | 125 | 2009 | > | 2012 | |||||
| 2011 | > | 2012 | ||||||||
| 2013 | > | 2015 | ||||||||
| PIAGGIO | X7 Evo 125 ie (EFi) | 125 | 2008 | > | 2012 | |||||
| PIAGGIO | X Evo 125 | 125 | 2007 | > | 2008 | |||||
| PIAGGIO | VESPA 150 S i.e. 3V 4T | 150 | 2012 | > | 2015 | |||||
| PIAGGIO | Liberty 150 4T | 150 | 2008 | > | 2009 | |||||
| 2009 | > | 2012 | ||||||||
| PIAGGIO | Liberty 150 4T 3V i-get ABS | 150 | 2016 | > | ||||||
| 2016 | > | 2017 | ||||||||
| PIAGGIO | 150 Medley S | 150 | 2018 | > | ||||||
| PIAGGIO | Skipper 150 ST | 150 | 9 | 2000 | > | 2004 | ||||
| PIAGGIO | SKIPPER ST 150 (Grimeca caliper) | 150 | 2000 | > | 2005 | |||||
| PIAGGIO | VESPA SPRINT S 4T 3V ABS | 150 | 2015 | > | 2015 | |||||
| 2015 | > | 2016 | ||||||||
| 2016 | > | 2016 | ||||||||
| PIAGGIO | VESPA 150 GTS i.e. ABS E4 | 150 | 2016 | > | 2017 | |||||
| PIAGGIO | VESPA 150 S 4T | 150 | 2008 | > | 2010 | |||||
| 2011 | > | 2012 | ||||||||
| PIAGGIO | VESPA LX 150 | 150 | 2005 | > | 2010 | |||||
| 2009 | > | 2010 | ||||||||
| 2009 | > | 2012 | ||||||||
| 2010 | > | 2012 | ||||||||
| PIAGGIO | ET4 150 (ZAPM04) | 151 | 9 | 2000 | > | 2005 | ||||
| PIAGGIO | S 150 i.e. (M68) | 151 | 9 | 2009 | > | 2012 | ||||
| PIAGGIO | X8 150 Street (M36) | 151 | 9 | 2006 | > | 2006 | ||||
| PIAGGIO | Fly 150 | 155 | 9 | 2005 | > | 2012 | ||||
| PIAGGIO | Fly 150 4T-3V i.e. | 155 | 2012 | > | 2015 | |||||
| PIAGGIO | Liberty 150 4T 3V | 155 | 9 | 2013 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | Medley 150 iGet ABS | 155 | 11 | 2016 | > | |||||
| PIAGGIO | Vespa 150 Primavera 4T 3V (M81) | 155 | 10 | 2013 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | Vespa LX 150 3V i.e. (ZAPM684) | 155 | 10 | 2012 | > | 2013 | ||||
| 2012 | > | 2015 | ||||||||
| 2013 | > | 2017 | ||||||||
| 2016 | > | 2017 | ||||||||
| PIAGGIO | Super Hexagon 180 GTX (M06) | 176 | 15 | 2001 | > | 2001 | ||||
| PIAGGIO | X9 180 Amalfi | 180 | 15 | 2001 | > | 2002 | ||||
| PIAGGIO | Liberty 200 Sport | 198 | 9 | 2006 | > | 2009 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 200 GT (M28) | 198 | 14 | 2001 | > | 2003 | ||||
| PIAGGIO | Carnaby 200 (M60) | 198 | 15 | 2007 | > | 2010 | ||||
| PIAGGIO | Liberty 200 RST | 198 | 9 | 2004 | > | 2007 | ||||
| PIAGGIO | X8 200 (M36) | 198 | 14 | 2005 | > | 2006 | ||||
| PIAGGIO | X9 200 Evolution | 198 | 15 | 2002 | > | 2003 | ||||
| 2003 | > | 2003 | ||||||||
| PIAGGIO | VESPA GRANTURISMO 200 | 200 | 2004 | > | 2009 | |||||
| PIAGGIO | Beverly 250 Cruiser (M28) | 244 | 17 | 2007 | > | 2008 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 250 Tourer (M28) | 244 | 17 | 2007 | > | 2009 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 250 GT (M28) | 244 | 16 | 2004 | > | 2007 | ||||
| PIAGGIO | Carnaby 250 (M60) | 244 | 16 | 2008 | > | 2009 | ||||
| PIAGGIO | MP3 250 RL (M47) | 244 | 16 | 2006 | > | 2010 | ||||
| PIAGGIO | Vespa 250 GTV | 244 | 16 | 2005 | > | 2011 | ||||
| 2005 | > | 2012 | ||||||||
| PIAGGIO | X7 250 (M62) | 244 | 16 | 2008 | > | 2009 | ||||
| PIAGGIO | X8 250 (M36) | 244 | 16 | 2005 | > | 2008 | ||||
| PIAGGIO | XEvo 250 (M36) | 244 | 16 | 2007 | > | 2008 | ||||
| PIAGGIO | X9 250 (M23) | 249 | 14 | 2000 | > | 2002 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 250 | 250 | 2004 | > | 2006 | |||||
| PIAGGIO | Beverly 250 Sport i.e. | 250 | 2006 | > | 2008 | |||||
| PIAGGIO | VESPA GT 60 | 250 | 2006 | > | 2007 | |||||
| PIAGGIO | VESPA GTS | 250 | 2005 | > | 2014 | |||||
| PIAGGIO | X9 250 Evolution | 250 | 2005 | > | 2007 | |||||
| 2005 | > | 2005 | ||||||||
| PIAGGIO | Beverly 300 i.e. RST (M69) | 278 | 16 | 2010 | > | 2012 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 300 i.e. Tourer (M28) | 278 | 16 | 2009 | > | 2011 | ||||
| PIAGGIO | Carnaby Cruiser 300 (M60) | 278 | 16 | 2009 | > | 2013 | ||||
| PIAGGIO | MP3 300 Hybrid (M72) | 278 | 18 | 2010 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | MP3 300 LT i.e. Sport | 278 | 17 | 2013 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | X7 300 (M62) | 278 | 17 | 2009 | > | 2013 | ||||
| PIAGGIO | MP3 300 LT i.e. YOUrban | 278 | 17 | 2011 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 300 | 300 | 2010 | > | 2011 | |||||
| 2010 | > | 2013 | ||||||||
| PIAGGIO | Beverly 300 | 300 | 2016 | > | 2018 | |||||
| PIAGGIO | MP3 300 HPE Sport | 300 | 2019 | > | ||||||
| PIAGGIO | MP3 300 Hybrid LT ie 4T 4V | 300 | 2010 | > | 2011 | |||||
| PIAGGIO | MP3 300 ie LT Sport | 300 | 2011 | > | 2013 | |||||
| PIAGGIO | MP3 300 ie MIC | 300 | 2010 | > | 2011 | |||||
| PIAGGIO | MP3 300 ie Touring | 300 | 2011 | > | 2012 | |||||
| PIAGGIO | MP3 300 ie Touring LT | 300 | 2011 | > | 2012 | |||||
| PIAGGIO | MP3 i.e. S YOURBAN | 300 | 2018 | > | ||||||
| PIAGGIO | MP3 LT 300 ie | 300 | 2010 | > | 2011 | |||||
| PIAGGIO | VESPA 300 GTV IE | 300 | 2010 | > | 2014 | |||||
| 2011 | > | 2014 | ||||||||
| PIAGGIO | VESPA GTS 300 i.e. Touring | 300 | 2011 | > | 2015 | |||||
| PIAGGIO | Vespa GTS 300 Super (ZAPM452) | 300 | 16 | 2008 | > | 2015 | ||||
| 2016 | > | 2018 | ||||||||
| PIAGGIO | Vespa GTS 300 Super Sport | 300 | 16 | 2010 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | MP3 300 ie Yourban | 300 | 2011 | > | 2012 | |||||
| PIAGGIO | X10 350 (M76) | 329 | 24 | 2012 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | X10 350 (M76) | 330 | 25 | 2012 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | X10 EXECUTIVE (ABS-ASR) 350 i.e. (4T 4V) | 350 | 2013 | > | 2015 | |||||
Нет данных по складам для этого товара.
Производитель: Champion
Номер по каталогу производителя: COF083
Аналог HIFLO FILTRO: HF183
Оригинальные номера, OEM:
Italjet 210483727
Malaguti 46400200
Peugeot 756162
Piaggio:
483727,
82635R
Подходит на следующие модели:
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIVA | AD 125 | 125 | 2009 | > | 2011 | |||||
| ADIVA | AD 250 | 250 | 2008 | > | 2011 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| APRILIA | Mojito 125 Custom | 124 | 7 | 2003 | > | 2005 | ||||
| 2003 | > | 2010 | ||||||||
| APRILIA | Sportcity 125 | 124 | 2004 | > | 2005 | |||||
| APRILIA | Sportcity 125 (VB) | 124 | 9 | 2005 | > | 2008 | ||||
| APRILIA | Sportcity 125 One | 124 | 7 | 2008 | > | 2013 | ||||
| APRILIA | Sportcity CUBE 125 | 124 | 11 | 2008 | > | 2013 | ||||
| APRILIA | SR 125 Motard (M70) | 124 | 7 | 2012 | > | 2016 | ||||
| APRILIA | SR Max 125 i.e | 124 | 11 | 2011 | > | 2015 | ||||
| APRILIA | Atlantic 125 | 125 | 2003 | > | 2014 | |||||
| APRILIA | Scarabeo 125 (TD) | 125 | 10 | 2003 | > | 2005 | ||||
| 2003 | > | 2007 | ||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 125 | 2002 | > | 2003 | |||||
| 2003 | > | 2007 | ||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 Street | 125 | 2007 | > | 2007 | |||||
| 2007 | > | 2010 | ||||||||
| 2009 | > | 2015 | ||||||||
| APRILIA | Mojito 150 (RY) | 151 | 8 | 2003 | > | 2005 | ||||
| 2003 | > | 2008 | ||||||||
| APRILIA | Atlantic 200 (SP) | 198 | 14 | 2003 | > | 2008 | ||||
| APRILIA | Scarabeo 200 (SD) | 198 | 13 | 1999 | > | 2003 | ||||
| 2003 | > | 2005 | ||||||||
| APRILIA | Sportcity 200 | 198 | 13 | 2004 | > | 2008 | ||||
| APRILIA | Sportcity CUBE 200 | 199 | 15 | 2008 | > | 2013 | ||||
| APRILIA | SCARABEO 200 GT | 200 | 1999 | > | 2003 | |||||
| 2003 | > | 2004 | ||||||||
| APRILIA | Scarabeo 250 | 244 | 16 | 2004 | > | 2005 | ||||
| 2004 | > | 2006 | ||||||||
| 2006 | > | 2011 | ||||||||
| APRILIA | Sportcity 250 i.e. | 244 | 17 | 2006 | > | 2009 | ||||
| APRILIA | Sportcity CUBE 250 | 244 | 17 | 2008 | > | 2013 | ||||
| APRILIA | ATLANTIC 250 | 250 | 2008 | > | 2009 | |||||
| APRILIA | Atlantic 300 i.e. (SPG) | 278 | 17 | 2010 | > | 2014 | ||||
| APRILIA | SR Max 300 i.e. | 278 | 16 | 2011 | > | 2015 | ||||
| APRILIA | Scarabeo 300 (VR) | 300 | 16 | 2009 | > | 2012 | ||||
| APRILIA | SCARABEO 300 Light | 300 | 2009 | > | 2010 | |||||
| APRILIA | SCARABEO 300 S i.e. | 300 | 2009 | > | 2012 | |||||
| APRILIA | Sportcity Cube 300 | 300 | 2008 | > | 2014 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| BENELLI | Adiva 125 | 124 | 8 | 2001 | > | 2006 | ||||
| BENELLI | Adiva 150 | 150 | 9 | 2001 | > | 2006 | ||||
| BENELLI | 250 Adiva AD | 250 | 2006 | > | 2008 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| DERBI | GP1 125 | 124 | 2006 | > | 2011 | |||||
| DERBI | Boulevard 125 4T (M57) | 124 | 7 | 2008 | > | 2015 | ||||
| DERBI | RAMBLA | 125 | 2009 | > | 2011 | |||||
| DERBI | SONAR 125 4T | 125 | 2010 | > | 2011 | |||||
| DERBI | VARIANT SPORT 4T | 125 | 2014 | > | 2015 | |||||
| DERBI | Boulevard 150 | 150 | 8 | 2003 | > | 2007 | ||||
| DERBI | Boulevard 200 | 200 | 2005 | > | 2007 | |||||
| DERBI | GP1 250 | 250 | 2006 | > | 2009 | |||||
| DERBI | RAMBLA | 250 | 2009 | > | 2010 | |||||
| DERBI | RAMBLA | 300 | 2010 | > | 2011 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| GILERA | DNA 125 (M26) | 124 | 11 | 2001 | > | 2003 | ||||
| GILERA | Nexus 125 (M35) | 124 | 11 | 2007 | > | 2008 | ||||
| 2008 | > | 2013 | ||||||||
| GILERA | Runner 125 VX (M07) | 124 | 10 | 2002 | > | 2008 | ||||
| GILERA | Runner ST 125 | 124 | 2008 | > | 2012 | |||||
| GILERA | DNA 180 | 180 | 14 | 2001 | > | 2003 | ||||
| GILERA | Runner 180 VXR (M08) | 182 | 14 | 2000 | > | 2002 | ||||
| GILERA | Runner 200 ST (M46) | 198 | 14 | 2008 | > | 2013 | ||||
| GILERA | Runner 200 VXR (M24) | 198 | 15 | 2003 | > | 2008 | ||||
| GILERA | Nexus 250 (M35) | 244 | 2006 | > | 2008 | |||||
| GILERA | Nexus 300 (M35) | 278 | 16 | 2008 | > | 2013 | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| ITALJET | Dragster 125 | 124 | 11 | 2006 | > | |||||
| ITALJET | Torpedo 125 | 124 | 9 | 1999 | > | 1999 | ||||
| 2000 | > | 2003 | ||||||||
| ITALJET | JET SET 125 | 125 | 2002 | > | 2003 | |||||
| ITALJET | Torpedo 150 (Leader engine) | 150 | 2000 | > | 2003 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| MALAGUTI | Madison 3 125 | 125 | 11 | 2006 | > | 2011 | ||||
| MALAGUTI | Madison 180 | 182 | 14 | 2001 | > | 2002 | ||||
| MALAGUTI | Madison 200 S 4T | 198 | 15 | 2002 | > | 2003 | ||||
| MALAGUTI | Phantom Max 200 | 198 | 14 | 2004 | > | 2005 | ||||
| MALAGUTI | Phantom Max 250 | 244 | 16 | 2004 | > | 2005 | ||||
| MALAGUTI | Madison 250 RS (65) | 249 | 16 | 2004 | > | 2006 | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| PEUGEOT | Looxor 125 (P2) | 124 | 8 | 2003 | > | 2004 | ||||
| PEUGEOT | Looxor 150 | 150 | 2003 | > | 2003 | |||||
| PEUGEOT | Geo 250 (Nissin Caliper) | 250 | 2008 | > | 2010 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 250 Executive (AJP caliper/ Non ABS) | 250 | 2007 | > | 2008 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 250 Premium (Nissin Calipers) | 250 | 2007 | > | 2012 | |||||
| PEUGEOT | Satelis 250 RS (Nissin Calipers) | 250 | 2008 | > | 2012 | |||||
| PEUGEOT | Geopolis 300 | 278 | 17 | 2010 | > | 2013 | ||||
| PEUGEOT | Geopolis 300 RS | 278 | 17 | 2010 | > | 2013 | ||||
| PEUGEOT | Geopolis 300 Style | 278 | 16 | 2010 | > | 2013 | ||||
| PEUGEOT | Satelis 300 i.e. | 300 | 2011 | > | 2014 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| PIAGGIO | Beverly 125 (M28) | 124 | 11 | 2001 | > | 2007 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 125 (M69) | 124 | 11 | 2010 | > | 2015 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 125 Tourer (M28) | 124 | 11 | 2008 | > | 2011 | ||||
| PIAGGIO | Beverly 125 GT (M28) | 124 | 11 | 2004 | > | 2008 | ||||
| PIAGGIO | Carnaby 125 (M60) | 124 | 11 | 2007 | > | 2012 | ||||
| PIAGGIO | Fly 125 (M42) | 124 | 8 | 2005 | > | 2013 | ||||
| PIAGGIO | Liberty 125 (5 Spoke wheels)(M11) | 124 | 7 | 1998 | > | 2000 | ||||
| 2000 | > | 2003 | ||||||||
| PIAGGIO | Liberty 125 (M38) | 124 | 8 | 2008 | > | 2009 | ||||
| 2009 | > | 2012 | ||||||||
