Подходит на следующие модели снегоходов:
| Bombardier | Skandic SWT V-800 | 2011 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2011 |
| Bombardier | Skandic SUV 550F | 2010 |
| Bombardier | Skandic SWT V-800 | 2010 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2010 |
| Bombardier | Skandic WT 600 | 2010 |
| Bombardier | Expedition TUV 600H.O. SDI | 2009 |
| Bombardier | Expedition TUV V-800 | 2009 |
| Bombardier | Skandic SUV 550F | 2009 |
| Bombardier | Skandic SWT V-800 | 2009 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2009 |
| Bombardier | Skandic WT 600 | 2009 |
| Bombardier | Expedition TUV 600H.O. SDI | 2008 |
| Bombardier | Expedition TUV V-800 | 2008 |
| Bombardier | Skandic SUV 550F | 2008 |
| Bombardier | Skandic SUV 600H.O. SDI | 2008 |
| Bombardier | Skandic SWT V-800 | 2008 |
| Bombardier | Skandic WT 600 | 2008 |
| Bombardier | Expedition TUV 600H.O. SDI | 2007 |
| Bombardier | Expedition TUV V-800 | 2007 |
| Bombardier | Expedition TUV 600H.O. SDI | 2006 |
| Bombardier | Expedition TUV V-1000 | 2006 |
| Bombardier | Expedition TUV 600H.O. SDI | 2005 |
| Bombardier | Expedition TUV V-1000 | 2005 |
| Polaris | 550 Trail RMK | 2010 |
| Polaris | 550 Trail Touring | 2010 |
| Polaris | 550 Trail RMK | 2009 |
| Polaris | 550 Trail Touring DLX | 2009 |
| Polaris | 550 Transport | 2009 |
| Polaris | 340 LX | 2008 |
| Polaris | 340 Transport | 2008 |
| Polaris | 550 LX | 2008 |
| Polaris | 550 Super Sport | 2008 |
| Polaris | 550 Trail RMK | 2008 |
| Polaris | 550 Trail Touring DLX | 2008 |
| Polaris | 340 LX | 2007 |
| Polaris | 340 Touring | 2007 |
| Polaris | 550 LX | 2007 |
| Polaris | Super Sport | 2007 |
| Polaris | Trail RMK | 2007 |
| Polaris | Trail Touring Deluxe | 2007 |
| Polaris | 340 Classic | 2006 |
| Polaris | 340 Touring | 2006 |
| Polaris | 500 Classic | 2006 |
| Polaris | 550 Classic | 2006 |
| Polaris | Indy 500 | 2006 |
| Polaris | Super Sport | 2006 |
| Polaris | Super Sport M-10 | 2006 |
| Polaris | Trail RMK | 2006 |
| Polaris | Trail Touring | 2006 |
| Polaris | Trail Touring Deluxe | 2006 |
| Polaris | Indy 340 Classic | 2005 |
| Polaris | Indy 340 Edge Touring | 2005 |
| Polaris | Indy 500 | 2005 |
| Polaris | Indy 500 Classic | 2005 |
| Polaris | Indy 550 Classic | 2005 |
| Polaris | Super Sport 550 | 2005 |
| Polaris | Trail 550 RMK | 2005 |
| Polaris | Trail 550 Touring | 2005 |
| Polaris | Trail 550 Touring Deluxe | 2005 |
| Polaris | Indy 340 Classic | 2004 |
| Polaris | Indy 340 Edge Touring | 2004 |
| Polaris | Indy 500 | 2004 |
| Polaris | Indy 500 Classic | 2004 |
| Polaris | Indy 550 Classic | 2004 |
| Polaris | Indy 550 Pro X Fan | 2004 |
| Polaris | Sport 550 Touring | 2004 |
| Polaris | Super Sport 550 | 2004 |
| Polaris | Trail 550 RMK | 2004 |
| Polaris | Trail 550 Touring | 2004 |
| Polaris | Indy 340 Edge | 2003 |
| Polaris | Indy 340 Edge Classic | 2003 |
| Polaris | Indy 440 Pro X Fan | 2003 |
| Polaris | Indy 500 | 2003 |
| Polaris | Indy 550 Classic | 2003 |
| Polaris | Super Sport 550 | 2003 |
| Polaris | Indy 440 Pro X Fan | 2002 |
| Polaris | Indy 500 | 2002 |
| Polaris | Indy 550 Classic | 2002 |
| Polaris | Super Sport 550 | 2002 |
| Polaris | Indy 440 XC SP Edge | 2001 |
| Polaris | Indy 440 XCF SP Edge | 2001 |
| Polaris | Indy 500 | 2001 |
| Polaris | Indy 500 Edge | 2001 |
| Polaris | Super Sport 550 | 2001 |
| Stels | Росомаха S600/S800 | |
| Stels | Viking S600/S800 | |
| Русская механика | Тайга Барс |
Ski-Doo
2004 Expedition 4-TEC - Pulley System
2005 Expedition 600 H.O. SDI - Pulley System
2005 Expedition V-1000 - Pulley System 1
2006 Expedition 600 H.O. SDI - Pulley System
2006 Expedition V-1000 - Pulley System
2007 Expedition TUV 1300 (Europe) - Pulley System
2007 Expedition TUV 600 H.O. SDI - Pulley System
2007 Expedition TUV V800 - Pulley System
2007 Skandic SWT V-800 - Pulley System
2008 Expedition TUV 600 H.O. SDI - Pulley System
2008 Expedition TUV V800 - Pulley System
2008 Expedition V-1300 - Pulley System
2008 Skandic SUV 550F - Pulley System 550F
2008 Skandic SUV 600HO SDI - Pulley System 600HO SDI
2008 Skandic SWT 550F - Pulley System SWT 550F
2008 Skandic SWT V-800 - Pulley System
2008 Skandic WT 550F - Pulley System WT 550F
2008 Skandic WT 600 - Pulley System WT 600
2009 Expedition TUV 600 H.O. SDI - Pulley System
2009 Expedition TUV V800 4-TEC - Pulley System
2009 SKANDIC SUV 600 EUROPE - Pulley System
2009 Skandic SUV - Pulley System
2009 Skandic SWT - Pulley System
2009 Skandic WT 550F - Pulley System
2009 Skandic WT 600 - Pulley System
2010 Skandic SUV 550F - Pulley System
2010 Skandic SWT V800 - Pulley System
2010 Skandic WT 550F - Pulley System
2010 Skandic WT 600 - Pulley System
2011 Skandic SWT V800 YetiII - Pulley System
2011 Skandic WT 550F YetiII - Pulley System
2012 Skandic SWT V800 YetiII - Pulley System
LYNX
2007 YETI TUV 600HO SDI Pulley system
2007 YETI PRO V-800 RUS Pulley system
2007 YETI PRO V-800 Pulley system
2007 YETI SUV V-800 Pulley system
2007 YETI TUV V-1300 Pulley system
2004 59 YETI Clutch
2006 Yeti SUV V-800 Pulley system
2006 Expedition TUV V-1300 Pulley system
2006 Yeti 600 SDI Pulley system
2006 Yeti TUV V-1300 Pulley system
2005 59 YETI Pulley system
2012 YETI Pro Army V-800 Pulley system
2010 YETI Pro V-800 Pulley system
2010 YETI Pro 550 Pulley system
2009 YETI Pro V-800 Pulley system
2009 YETI SUV 550 Pulley system
2009 YETI Pro Army V-800 Pulley system
2009 YETI Pro V-800 (RUS) Pulley system
2009 YETI SUV V-800 Pulley system
2009 YETI Pro 550 Pulley system
2008 YETI 550 Pulley system
2008 YETI Pro V-800 Pulley system
2008 YETI TUV 600 HO SDI Pulley system
2008 YETI 600 Pulley system
2008 YETI Pro 550 Pulley system
2008 YETI V-1300 Pulley system
2008 YETI V-800 Pulley system
2011 YETI 550 Pulley system
2011 YETI Pro V-800 Pulley system
2011 YETI Pro Army V-800 Pulley system
2011 YETI Pro 550 Pulley system
Нет данных по складам для этого товара.
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 2 | 15 000 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 11 200 ₽ |
|
||
| Склад 14 | 5–8 дней | 10 | 12 390 ₽ |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 50 | 12 390 ₽ |
|
||
| Склад 10 | 0-1 день | 2 | 13 570 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 25 790 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 19 160 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 19 900 ₽ |
|
||
| Склад 300 | 1–10 дней | 4 | 24 170 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 30 290 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 8 400 ₽ |
|
||
| Склад 14 | 5–8 дней | 10 | 9 690 ₽ |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 50 | 9 690 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 15 540 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 1 | 9 100 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 9 100 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 1 | 14 000 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 11 900 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 130 | 1–10 дней | 3 | 19 630 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 1 | 18 480 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 18 860 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 18 920 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 1 | 38 480 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 12 600 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 3 | 21 540 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 11 570 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 13 720 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 12 040 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 13 560 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 14 230 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 20 210 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 9 650 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 13 390 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 28 370 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 12 970 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 13 420 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 13 490 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 14 870 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 13 370 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 21 690 ₽ |
|
Производитель: Gates
Номер по каталогу производителя: 48C4553
Оригинальные номера, OEM:
605348425; 3211078; 3211080; 3211115; 3211122; 3211070; LU054054; LU048847; LU071382
Усиленный ремень вариатора Gates G-Force C12 Carbon Cord 48C4553
Длина: 1187 мм
Ширина: 37 мм
Polaris
Stels
G-Force™ Carbon 48C4553
Размер: 37х1187; Вес: 0.703 кг
Аналоги:
Gates: 43C4533, 43G4533, 44C4553, 44G4553, 44R4553, 44X4640, 47C4572, 47G4572, 47R4572, 48G4553, 48R4553; Dayco: HPX5020, RPX5020, XTX5020, XTX5042; Optibelt: 11105, 11131
Подходит на следующие модели снегоходов:
| Bombardier | Skandic SWT V-800 | 2011 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2011 |
| Bombardier | Skandic SUV 550F | 2010 |
| Bombardier | Skandic SWT V-800 | 2010 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2010 |
| Bombardier | Skandic WT 600 | 2010 |
| Bombardier | Expedition TUV 600H.O. SDI | 2009 |
| Bombardier | Expedition TUV V-800 | 2009 |
| Bombardier | Skandic SUV 550F | 2009 |
| Bombardier | Skandic SWT V-800 | 2009 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2009 |
| Bombardier | Skandic WT 600 | 2009 |
| Bombardier | Expedition TUV 600H.O. SDI | 2008 |
| Bombardier | Expedition TUV V-800 | 2008 |
| Bombardier | Skandic SUV 550F | 2008 |
| Bombardier | Skandic SUV 600H.O. SDI | 2008 |
| Bombardier | Skandic SWT V-800 | 2008 |
| Bombardier | Skandic WT 600 | 2008 |
| Bombardier | Expedition TUV 600H.O. SDI | 2007 |
| Bombardier | Expedition TUV V-800 | 2007 |
| Bombardier | Expedition TUV 600H.O. SDI | 2006 |
| Bombardier | Expedition TUV V-1000 | 2006 |
| Bombardier | Expedition TUV 600H.O. SDI | 2005 |
| Bombardier | Expedition TUV V-1000 | 2005 |
| Polaris | 550 Trail RMK | 2010 |
| Polaris | 550 Trail Touring | 2010 |
| Polaris | 550 Trail RMK | 2009 |
| Polaris | 550 Trail Touring DLX | 2009 |
| Polaris | 550 Transport | 2009 |
| Polaris | 340 LX | 2008 |
| Polaris | 340 Transport | 2008 |
| Polaris | 550 LX | 2008 |
| Polaris | 550 Super Sport | 2008 |
| Polaris | 550 Trail RMK | 2008 |
| Polaris | 550 Trail Touring DLX | 2008 |
| Polaris | 340 LX | 2007 |
| Polaris | 340 Touring | 2007 |
| Polaris | 550 LX | 2007 |
| Polaris | Super Sport | 2007 |
| Polaris | Trail RMK | 2007 |
| Polaris | Trail Touring Deluxe | 2007 |
| Polaris | 340 Classic | 2006 |
| Polaris | 340 Touring | 2006 |
| Polaris | 500 Classic | 2006 |
| Polaris | 550 Classic | 2006 |
| Polaris | Indy 500 | 2006 |
| Polaris | Super Sport | 2006 |
| Polaris | Super Sport M-10 | 2006 |
| Polaris | Trail RMK | 2006 |
| Polaris | Trail Touring | 2006 |
| Polaris | Trail Touring Deluxe | 2006 |
| Polaris | Indy 340 Classic | 2005 |
| Polaris | Indy 340 Edge Touring | 2005 |
| Polaris | Indy 500 | 2005 |
| Polaris | Indy 500 Classic | 2005 |
| Polaris | Indy 550 Classic | 2005 |
| Polaris | Super Sport 550 | 2005 |
| Polaris | Trail 550 RMK | 2005 |
| Polaris | Trail 550 Touring | 2005 |
| Polaris | Trail 550 Touring Deluxe | 2005 |
| Polaris | Indy 340 Classic | 2004 |
| Polaris | Indy 340 Edge Touring | 2004 |
| Polaris | Indy 500 | 2004 |
| Polaris | Indy 500 Classic | 2004 |
| Polaris | Indy 550 Classic | 2004 |
| Polaris | Indy 550 Pro X Fan | 2004 |
| Polaris | Sport 550 Touring | 2004 |
| Polaris | Super Sport 550 | 2004 |
| Polaris | Trail 550 RMK | 2004 |
| Polaris | Trail 550 Touring | 2004 |
| Polaris | Indy 340 Edge | 2003 |
| Polaris | Indy 340 Edge Classic | 2003 |
| Polaris | Indy 440 Pro X Fan | 2003 |
| Polaris | Indy 500 | 2003 |
| Polaris | Indy 550 Classic | 2003 |
| Polaris | Super Sport 550 | 2003 |
| Polaris | Indy 440 Pro X Fan | 2002 |
| Polaris | Indy 500 | 2002 |
| Polaris | Indy 550 Classic | 2002 |
| Polaris | Super Sport 550 | 2002 |
| Polaris | Indy 440 XC SP Edge | 2001 |
| Polaris | Indy 440 XCF SP Edge | 2001 |
| Polaris | Indy 500 | 2001 |
| Polaris | Indy 500 Edge | 2001 |
| Polaris | Super Sport 550 | 2001 |
| Stels | Росомаха S600/S800 | |
| Stels | Viking S600/S800 | |
| Русская механика | Тайга Барс |
Ski-Doo
2004 Expedition 4-TEC - Pulley System
2005 Expedition 600 H.O. SDI - Pulley System
2005 Expedition V-1000 - Pulley System 1
2006 Expedition 600 H.O. SDI - Pulley System
2006 Expedition V-1000 - Pulley System
2007 Expedition TUV 1300 (Europe) - Pulley System
2007 Expedition TUV 600 H.O. SDI - Pulley System
2007 Expedition TUV V800 - Pulley System
2007 Skandic SWT V-800 - Pulley System
2008 Expedition TUV 600 H.O. SDI - Pulley System
2008 Expedition TUV V800 - Pulley System
2008 Expedition V-1300 - Pulley System
2008 Skandic SUV 550F - Pulley System 550F
2008 Skandic SUV 600HO SDI - Pulley System 600HO SDI
2008 Skandic SWT 550F - Pulley System SWT 550F
2008 Skandic SWT V-800 - Pulley System
2008 Skandic WT 550F - Pulley System WT 550F
2008 Skandic WT 600 - Pulley System WT 600
2009 Expedition TUV 600 H.O. SDI - Pulley System
2009 Expedition TUV V800 4-TEC - Pulley System
2009 SKANDIC SUV 600 EUROPE - Pulley System
2009 Skandic SUV - Pulley System
2009 Skandic SWT - Pulley System
2009 Skandic WT 550F - Pulley System
2009 Skandic WT 600 - Pulley System
2010 Skandic SUV 550F - Pulley System
2010 Skandic SWT V800 - Pulley System
2010 Skandic WT 550F - Pulley System
2010 Skandic WT 600 - Pulley System
2011 Skandic SWT V800 YetiII - Pulley System
2011 Skandic WT 550F YetiII - Pulley System
2012 Skandic SWT V800 YetiII - Pulley System
LYNX
2007 YETI TUV 600HO SDI Pulley system
2007 YETI PRO V-800 RUS Pulley system
2007 YETI PRO V-800 Pulley system
2007 YETI SUV V-800 Pulley system
2007 YETI TUV V-1300 Pulley system
2004 59 YETI Clutch
2006 Yeti SUV V-800 Pulley system
2006 Expedition TUV V-1300 Pulley system
2006 Yeti 600 SDI Pulley system
2006 Yeti TUV V-1300 Pulley system
2005 59 YETI Pulley system
2012 YETI Pro Army V-800 Pulley system
2010 YETI Pro V-800 Pulley system
2010 YETI Pro 550 Pulley system
2009 YETI Pro V-800 Pulley system
2009 YETI SUV 550 Pulley system
2009 YETI Pro Army V-800 Pulley system
2009 YETI Pro V-800 (RUS) Pulley system
2009 YETI SUV V-800 Pulley system
2009 YETI Pro 550 Pulley system
2008 YETI 550 Pulley system
2008 YETI Pro V-800 Pulley system
2008 YETI TUV 600 HO SDI Pulley system
2008 YETI 600 Pulley system
2008 YETI Pro 550 Pulley system
2008 YETI V-1300 Pulley system
2008 YETI V-800 Pulley system
2011 YETI 550 Pulley system
2011 YETI Pro V-800 Pulley system
2011 YETI Pro Army V-800 Pulley system
2011 YETI Pro 550 Pulley system
Производитель: Gates
Номер по каталогу производителя: 48C4553
Оригинальные номера, OEM:
605348425; 3211078; 3211080; 3211115; 3211122; 3211070; LU054054; LU048847; LU071382
Усиленный ремень вариатора Gates G-Force C12 Carbon Cord 48C4553
Длина: 1187 мм
Ширина: 37 мм
Polaris
Stels
G-Force™ Carbon 48C4553
Размер: 37х1187; Вес: 0.703 кг
Аналоги:
Gates: 43C4533, 43G4533, 44C4553, 44G4553, 44R4553, 44X4640, 47C4572, 47G4572, 47R4572, 48G4553, 48R4553; Dayco: HPX5020, RPX5020, XTX5020, XTX5042; Optibelt: 11105, 11131