Марка | Модель | Год от | Год до | Дополнительно
APRILIA | MXV450 | 2005 | 2012 | FRONT
APRILIA | RXV450 | 2005 | 2012 | FRONT
APRILIA | RXV550 | 2005 | 2012 | FRONT
BETA | RR125 2T | 2018 | 2022 | FRONT
BETA | RR200 | 2019 | 2022 | FRONT
BETA | RR250 2T | 2014 | 2022 | FRONT
BETA | RR300 2T | 2014 | 2022 | FRONT
BETA | RR350 | 2011 | 2022 | FRONT
BETA | RR390 | 2015 | 2022 | FRONT
BETA | RR400 | 2005 | 2014 | FRONT
BETA | RR430 | 2015 | 2022 | FRONT
BETA | RR450 | 2005 | 2014 | FRONT
BETA | RR480 | 2015 | 2022 | FRONT
BETA | RR498 | 2012 | 2014 | FRONT
BETA | RR500 | 2015 | 2022 | FRONT
BETA | RR520 | 2010 | 2011 | FRONT
BETA | RR525 | 2005 | 2009 | FRONT
BETA | RS390 | 2015 | 2018 | FRONT
BETA | RS430 | 2015 | 2018 | FRONT
BETA | RS500 | 2015 | 2019 | FRONT
BETA | XTRAINER 250 | 2018 | 2022 | FRONT
BETA | XTRAINER 300 | 2015 | 2022 | FRONT
GAS GAS | EC125 | 2001 | 2015 | FRONT
GAS GAS | EC200 | 2000 | 2017 | FRONT
GAS GAS | EC250 | 2000 | 2015 | FRONT
GAS GAS | EC250F | 2018 | 2019 | FRONT
GAS GAS | EC300 | 2000 | 2015 | FRONT
GAS GAS | EC300F | 2018 | 2019 | FRONT
GAS GAS | EC400FSE | 2001 | 2003 | FRONT
GAS GAS | EC450F | 2003 | 2016 | FRONT
GAS GAS | EC450FSR | 2007 | 2016 | FRONT
GAS GAS | EC515 | 2005 | 2009 | FRONT
GAS GAS | MC125 | 2001 | 2008 | FRONT
GAS GAS | MC250 | 2000 | 2008 | FRONT
GAS GAS | PAMPERA 450 | 2007 | 2008 | FRONT
GAS GAS | XC250 | 2017 | 2019 | FRONT
GAS GAS | XC300 | 2018 | 2019 | FRONT
HONDA | CR125R | 1995 | 2007 | FRONT
HONDA | CR250R | 1995 | 2007 | FRONT
HONDA | CR500R | 1995 | 2016 | FRONT
HONDA | CRF125F | 2014 | 2019 | FRONT
HONDA | CRF150F | 2003 | 2019 | FRONT
HONDA | CRF250R | 2004 | 2023 | FRONT
HONDA | CRF250RX | 2018 | 2023 | FRONT
HONDA | CRF250X | 2004 | 2019 | FRONT
HONDA | CRF450R | 2002 | 2023 | FRONT
HONDA | CRF450RX | 2017 | 2023 | FRONT
HONDA | CRF450X | 2005 | 2023 | FRONT
HONDA | XL650V TRANSALP | 2000 | 2007 | FRONT
HONDA | XR250 | 1996 | 2004 | FRONT
HONDA | XR250R | 1996 | 2004 | FRONT
HONDA | XR400R | 1996 | 2004 | FRONT
HONDA | XR600R | 1993 | 1999 | FRONT
HONDA | XR650L | 1993 | 2006 | FRONT
HONDA | XR650R | 2000 | 2019 | FRONT
HONDA | XRE300 | 2010 | 2019 | FRONT
KAWASAKI | KDX200 | 1995 | 2006 | FRONT
KAWASAKI | KDX220 | 1994 | 2005 | FRONT
KAWASAKI | KDX250 | 1994 | 1998 | FRONT
KAWASAKI | KLX250 | 1993 | 2008 | FRONT
KAWASAKI | KLX250R | 1993 | 2005 | FRONT
KAWASAKI | KLX250S | 2006 | 2008 | FRONT
KAWASAKI | KLX300R | 1997 | 2007 | FRONT
KAWASAKI | KLX400R | 2003 | 2006 | FRONT
KAWASAKI | KLX450R | 2007 | 2019 | FRONT
KAWASAKI | KLX650C | 1993 | 2003 | FRONT
KAWASAKI | KLX650R | 1996 | 2003 | FRONT
KAWASAKI | KX125 | 1994 | 2008 | FRONT
KAWASAKI | KX250 | 1994 | 2008 | FRONT
KAWASAKI | KX250F | 2004 | 2025 | FRONT
KAWASAKI | KX450F | 2006 | 2023 | FRONT
KAWASAKI | KX500 | 1994 | 2004 | FRONT
SUZUKI | DR-Z400 | 2000 | 2009 | FRONT
SUZUKI | DR125 | 2008 | 2012 | FRONT
SUZUKI | DR250 | 1995 | 2000 | FRONT
SUZUKI | RM-Z250 | 2004 | 2024 | FRONT
SUZUKI | RM-Z450 | 2005 | 2023 | FRONT
SUZUKI | RM125 | 1996 | 2012 | FRONT
SUZUKI | RM250 | 1996 | 2012 | FRONT
SUZUKI | RMX250 | 1996 | 1998 | FRONT
YAMAHA | WR250 | 1998 | 2007 | FRONT
YAMAHA | WR250F | 2001 | 2016 | FRONT
YAMAHA | WR250R | 2008 | 2019 | FRONT
YAMAHA | WR400F | 1998 | 2000 | FRONT
YAMAHA | WR426F | 2001 | 2002 | FRONT
YAMAHA | WR450F | 2003 | 2015 | FRONT
YAMAHA | YZ125 | 1998 | 2007 | FRONT
YAMAHA | YZ250 | 1998 | 2007 | FRONT
YAMAHA | YZ250F | 2001 | 2006 | FRONT
YAMAHA | YZ400F | 1998 | 2000 | FRONT
YAMAHA | YZ426F | 2001 | 2002 | FRONT
YAMAHA | YZ450F | 2003 | 2007 | FRONT
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 401 | 30–45 дней | 3 850 ₽ | Под заказ |
|
Производитель: Gold-Fren
Номер по каталогу производителя: 46-12-041
Оригинальные номера, OEM:
The AD series is optimal for Off-road and Trail bikes
It's recommended for riders that do not ride really hard, but want good stopping power if they need it. The wearing rate of this compound is 20% lower than other known sintered brake pads in the same category.
The AD compound provides low abrasive interaction with the brake rotor and a much quieter braking due to the composite material.
Friction materials contain metal-ceramic and typical iron and finer additives are added to the base of the iron compound to achieve optimal friction properties.
Характеристики:
EAN / штрихкод: 8595595405962
Марка | Модель | Год от | Год до | Дополнительно
APRILIA | MXV450 | 2005 | 2012 | FRONT
APRILIA | RXV450 | 2005 | 2012 | FRONT
APRILIA | RXV550 | 2005 | 2012 | FRONT
BETA | RR125 2T | 2018 | 2022 | FRONT
BETA | RR200 | 2019 | 2022 | FRONT
BETA | RR250 2T | 2014 | 2022 | FRONT
BETA | RR300 2T | 2014 | 2022 | FRONT
BETA | RR350 | 2011 | 2022 | FRONT
BETA | RR390 | 2015 | 2022 | FRONT
BETA | RR400 | 2005 | 2014 | FRONT
BETA | RR430 | 2015 | 2022 | FRONT
BETA | RR450 | 2005 | 2014 | FRONT
BETA | RR480 | 2015 | 2022 | FRONT
BETA | RR498 | 2012 | 2014 | FRONT
BETA | RR500 | 2015 | 2022 | FRONT
BETA | RR520 | 2010 | 2011 | FRONT
BETA | RR525 | 2005 | 2009 | FRONT
BETA | RS390 | 2015 | 2018 | FRONT
BETA | RS430 | 2015 | 2018 | FRONT
BETA | RS500 | 2015 | 2019 | FRONT
BETA | XTRAINER 250 | 2018 | 2022 | FRONT
BETA | XTRAINER 300 | 2015 | 2022 | FRONT
GAS GAS | EC125 | 2001 | 2015 | FRONT
GAS GAS | EC200 | 2000 | 2017 | FRONT
GAS GAS | EC250 | 2000 | 2015 | FRONT
GAS GAS | EC250F | 2018 | 2019 | FRONT
GAS GAS | EC300 | 2000 | 2015 | FRONT
GAS GAS | EC300F | 2018 | 2019 | FRONT
GAS GAS | EC400FSE | 2001 | 2003 | FRONT
GAS GAS | EC450F | 2003 | 2016 | FRONT
GAS GAS | EC450FSR | 2007 | 2016 | FRONT
GAS GAS | EC515 | 2005 | 2009 | FRONT
GAS GAS | MC125 | 2001 | 2008 | FRONT
GAS GAS | MC250 | 2000 | 2008 | FRONT
GAS GAS | PAMPERA 450 | 2007 | 2008 | FRONT
GAS GAS | XC250 | 2017 | 2019 | FRONT
GAS GAS | XC300 | 2018 | 2019 | FRONT
HONDA | CR125R | 1995 | 2007 | FRONT
HONDA | CR250R | 1995 | 2007 | FRONT
HONDA | CR500R | 1995 | 2016 | FRONT
HONDA | CRF125F | 2014 | 2019 | FRONT
HONDA | CRF150F | 2003 | 2019 | FRONT
HONDA | CRF250R | 2004 | 2023 | FRONT
HONDA | CRF250RX | 2018 | 2023 | FRONT
HONDA | CRF250X | 2004 | 2019 | FRONT
HONDA | CRF450R | 2002 | 2023 | FRONT
HONDA | CRF450RX | 2017 | 2023 | FRONT
HONDA | CRF450X | 2005 | 2023 | FRONT
HONDA | XL650V TRANSALP | 2000 | 2007 | FRONT
HONDA | XR250 | 1996 | 2004 | FRONT
HONDA | XR250R | 1996 | 2004 | FRONT
HONDA | XR400R | 1996 | 2004 | FRONT
HONDA | XR600R | 1993 | 1999 | FRONT
HONDA | XR650L | 1993 | 2006 | FRONT
HONDA | XR650R | 2000 | 2019 | FRONT
HONDA | XRE300 | 2010 | 2019 | FRONT
KAWASAKI | KDX200 | 1995 | 2006 | FRONT
KAWASAKI | KDX220 | 1994 | 2005 | FRONT
KAWASAKI | KDX250 | 1994 | 1998 | FRONT
KAWASAKI | KLX250 | 1993 | 2008 | FRONT
KAWASAKI | KLX250R | 1993 | 2005 | FRONT
KAWASAKI | KLX250S | 2006 | 2008 | FRONT
KAWASAKI | KLX300R | 1997 | 2007 | FRONT
KAWASAKI | KLX400R | 2003 | 2006 | FRONT
KAWASAKI | KLX450R | 2007 | 2019 | FRONT
KAWASAKI | KLX650C | 1993 | 2003 | FRONT
KAWASAKI | KLX650R | 1996 | 2003 | FRONT
KAWASAKI | KX125 | 1994 | 2008 | FRONT
KAWASAKI | KX250 | 1994 | 2008 | FRONT
KAWASAKI | KX250F | 2004 | 2025 | FRONT
KAWASAKI | KX450F | 2006 | 2023 | FRONT
KAWASAKI | KX500 | 1994 | 2004 | FRONT
SUZUKI | DR-Z400 | 2000 | 2009 | FRONT
SUZUKI | DR125 | 2008 | 2012 | FRONT
SUZUKI | DR250 | 1995 | 2000 | FRONT
SUZUKI | RM-Z250 | 2004 | 2024 | FRONT
SUZUKI | RM-Z450 | 2005 | 2023 | FRONT
SUZUKI | RM125 | 1996 | 2012 | FRONT
SUZUKI | RM250 | 1996 | 2012 | FRONT
SUZUKI | RMX250 | 1996 | 1998 | FRONT
YAMAHA | WR250 | 1998 | 2007 | FRONT
YAMAHA | WR250F | 2001 | 2016 | FRONT
YAMAHA | WR250R | 2008 | 2019 | FRONT
YAMAHA | WR400F | 1998 | 2000 | FRONT
YAMAHA | WR426F | 2001 | 2002 | FRONT
YAMAHA | WR450F | 2003 | 2015 | FRONT
YAMAHA | YZ125 | 1998 | 2007 | FRONT
YAMAHA | YZ250 | 1998 | 2007 | FRONT
YAMAHA | YZ250F | 2001 | 2006 | FRONT
YAMAHA | YZ400F | 1998 | 2000 | FRONT
YAMAHA | YZ426F | 2001 | 2002 | FRONT
YAMAHA | YZ450F | 2003 | 2007 | FRONT
Производитель: Gold-Fren
Номер по каталогу производителя: 46-12-041
Оригинальные номера, OEM:
The AD series is optimal for Off-road and Trail bikes
It's recommended for riders that do not ride really hard, but want good stopping power if they need it. The wearing rate of this compound is 20% lower than other known sintered brake pads in the same category.
The AD compound provides low abrasive interaction with the brake rotor and a much quieter braking due to the composite material.
Friction materials contain metal-ceramic and typical iron and finer additives are added to the base of the iron compound to achieve optimal friction properties.
Характеристики:
EAN / штрихкод: 8595595405962