Марка | Модель | Год от | Год до | Дополнительно
CAN-AM | MAVERICK MAX 1000 | 2016 | 2017 | FRONT LEFT
CAN-AM | MAVERICK MAX 1000R | 2014 | 2015 | FRONT LEFT
CAN-AM | OUTLANDER 330 | 2004 | 2004 | FRONT LEFT
CAN-AM | OUTLANDER 400 4X4 | 2003 | 2003 | FRONT LEFT
CAN-AM | OUTLANDER 400 4X4 XT | 2007 | 2014 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 400 MAX | 2007 | 2013 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 500 4X4 | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 500 4X4 XT | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 500 MAX | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 500 MAX XT 4X4 | 2007 | 2010 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 650 4X4 | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 650 MAX 4X4 | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 800 4X4 | 2007 | 2008 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 800 MAX 4X4 | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 800 XT | 2007 | 2008 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | QUEST 650 | 2002 | 2002 | FRONT LEFT
CAN-AM | RALLY 200 2X4 | 2007 | 2007 | REAR RIGHT
CAN-AM | RENEGADE 500 EFI | 2007 | 2015 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | RENEGADE 800R | 2009 | 2010 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | RENEGADE 800R EFI | 2009 | 2011 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | TRAXTER 500 4X4 | 2001 | 2003 | FRONT LEFT/REAR
CAN-AM | TRAXTER 500 MAX | 2003 | 2005 | FRONT LEFT
SUZUKI | KING QUAD 500LTA | 2011 | 2011 | FRONT LEFT
SUZUKI | KING QUAD 700LTA | 2005 | 2005 | FRONT LEFT
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 401 | 30–45 дней | 3 850 ₽ | Под заказ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 4 820 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 4 820 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 9 150 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 9 150 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 2 590 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 2 590 ₽ |
|
Производитель: Gold-Fren
Номер по каталогу производителя: 48-12-182
Оригинальные номера, OEM:
5GHW004600; 5GHW004610; 705600014; ID9W004600; 705600398; 705600349; 6910003890; 6910103810; 1P1W004600
The AD series is optimal for common street riding on scooters, cruisers and street bikes.
It's recommended for riders that do not ride really hard, but want good stopping power if they need it. The wearing rate of this compound is 20% lower than other known sintered brake pads in the same category.
The AD compound provides low abrasive interaction with the brake rotor and a much quieter braking due to the composite material.
Friction materials contain metal-ceramic and typical iron and finer additives are added to the base of the iron compound to achieve optimal friction properties.
Характеристики:
EAN / штрихкод: 8595595401414
Аналоги:
Gold-Fren: 1P1W004600, Gold-Fren: 5GHW004600, Gold-Fren: 5GHW004610, Gold-Fren: 6910003890, Gold-Fren: 6910103810, Gold-Fren: 705600014, Gold-Fren: 705600349, Gold-Fren: 705600398, Gold-Fren: ID9W004600
Марка | Модель | Год от | Год до | Дополнительно
CAN-AM | MAVERICK MAX 1000 | 2016 | 2017 | FRONT LEFT
CAN-AM | MAVERICK MAX 1000R | 2014 | 2015 | FRONT LEFT
CAN-AM | OUTLANDER 330 | 2004 | 2004 | FRONT LEFT
CAN-AM | OUTLANDER 400 4X4 | 2003 | 2003 | FRONT LEFT
CAN-AM | OUTLANDER 400 4X4 XT | 2007 | 2014 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 400 MAX | 2007 | 2013 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 500 4X4 | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 500 4X4 XT | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 500 MAX | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 500 MAX XT 4X4 | 2007 | 2010 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 650 4X4 | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 650 MAX 4X4 | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 800 4X4 | 2007 | 2008 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 800 MAX 4X4 | 2007 | 2012 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | OUTLANDER 800 XT | 2007 | 2008 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | QUEST 650 | 2002 | 2002 | FRONT LEFT
CAN-AM | RALLY 200 2X4 | 2007 | 2007 | REAR RIGHT
CAN-AM | RENEGADE 500 EFI | 2007 | 2015 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | RENEGADE 800R | 2009 | 2010 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | RENEGADE 800R EFI | 2009 | 2011 | FRONT LEFT/REAR RIGHT
CAN-AM | TRAXTER 500 4X4 | 2001 | 2003 | FRONT LEFT/REAR
CAN-AM | TRAXTER 500 MAX | 2003 | 2005 | FRONT LEFT
SUZUKI | KING QUAD 500LTA | 2011 | 2011 | FRONT LEFT
SUZUKI | KING QUAD 700LTA | 2005 | 2005 | FRONT LEFT
Производитель: Gold-Fren
Номер по каталогу производителя: 48-12-182
Оригинальные номера, OEM:
5GHW004600; 5GHW004610; 705600014; ID9W004600; 705600398; 705600349; 6910003890; 6910103810; 1P1W004600
The AD series is optimal for common street riding on scooters, cruisers and street bikes.
It's recommended for riders that do not ride really hard, but want good stopping power if they need it. The wearing rate of this compound is 20% lower than other known sintered brake pads in the same category.
The AD compound provides low abrasive interaction with the brake rotor and a much quieter braking due to the composite material.
Friction materials contain metal-ceramic and typical iron and finer additives are added to the base of the iron compound to achieve optimal friction properties.
Характеристики:
EAN / штрихкод: 8595595401414
Аналоги:
Gold-Fren: 1P1W004600, Gold-Fren: 5GHW004600, Gold-Fren: 5GHW004610, Gold-Fren: 6910003890, Gold-Fren: 6910103810, Gold-Fren: 705600014, Gold-Fren: 705600349, Gold-Fren: 705600398, Gold-Fren: ID9W004600