Нет данных по складам для этого товара.
#20
Производитель: KACAWA
Номер по каталогу производителя: 6305PN
Характеристики:
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 17 |
| Маркировка ISO | 6305 |
| Маркировка ГОСТ | 305 |
| Категория | Шариковые подшипники |
| Радиальный | Да |
| Количество рядов | Однорядный |
| Уплотнение | Открытый |
| Материал сепаратора | Сталь |
| Штифт | Да |
| Класс точности | Нормальный |
| Зазор | Нормальный |
| Размер упаковки ДхШхВ, м | 0.07x0.07x0.03 |
| Масса брутто, кг | 0.25 |
Оригинальный номер, OEM:
Мощность мотора Mercury: 9,9/15/18
OEM Mercury: 30-160494, 160494
Мощность мотора Tohatsu: 9,9/15/18
OEM Tohatsu: 9603-3-6305
Мощность мотора Yamaha: 20/25/30
OEM Yamaha: 93306-305U3-00
Подшипник шариковый радиальный однорядный
Особенности: штифт
Размеры мм: 25 x 62 x 17
#20
Производитель: KACAWA
Номер по каталогу производителя: 6305PN
Характеристики:
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 17 |
| Маркировка ISO | 6305 |
| Маркировка ГОСТ | 305 |
| Категория | Шариковые подшипники |
| Радиальный | Да |
| Количество рядов | Однорядный |
| Уплотнение | Открытый |
| Материал сепаратора | Сталь |
| Штифт | Да |
| Класс точности | Нормальный |
| Зазор | Нормальный |
| Размер упаковки ДхШхВ, м | 0.07x0.07x0.03 |
| Масса брутто, кг | 0.25 |
Оригинальный номер, OEM:
Мощность мотора Mercury: 9,9/15/18
OEM Mercury: 30-160494, 160494
Мощность мотора Tohatsu: 9,9/15/18
OEM Tohatsu: 9603-3-6305
Мощность мотора Yamaha: 20/25/30
OEM Yamaha: 93306-305U3-00