| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 20 | 1–5 дней | 5 070 ₽ | 16 |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 20 | 1–5 дней | 9 | 9 260 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 10 010 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 31 130 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 31 130 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 31 130 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 31 130 ₽ |
|
#20
Производитель: MIZASHI
Номер по каталогу производителя: SC-CD052
Характеристики:
| Размер упаковки ДхШхВ, м | 0.05x0.26x0.08 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
Оригинальные номера, OEM:
688-11650-00-00,
688-11650-03-00,
688-11650-00,
688-11650-03
Мощность мотора:
48/50/55/75/80/85/90
#20
Производитель: MIZASHI
Номер по каталогу производителя: SC-CD052
Характеристики:
| Размер упаковки ДхШхВ, м | 0.05x0.26x0.08 |
| Масса брутто, кг | 0.5 |
Оригинальные номера, OEM:
688-11650-00-00,
688-11650-03-00,
688-11650-00,
688-11650-03