Применяемость:
Марка: Ski-Doo
Применяемость: BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI, EXPEDITION 600 TUV REV-XU, EXPEDITION SPORT 600 EFI, Expedition Sport V-800, GSX 500SS SPORT, GSX 600 LIMITED, GSX 600 LIMITED TOURING, GSX 600 SPORT, GTX 500SS SPORT, GTX 600 LIMITED, GTX 600 SPORT, Legend Touring V-800, MX Z 440 X, MX Z 500 ADRENALINE, MX Z 500 SPORT, MX Z 500 TNT, MX Z 500 TRAIL, MX Z 600 ADRENALINE, MX Z 600 BLIZZARD, MX Z 600 RENEGADE, MX Z 600 RENEGADE X, MX Z 600 SPORT, MX Z 600 TRAIL, MX Z 600 X, MX Z 600 X-RS, MX Z 700 ADRENALINE, MX Z SPORT 600 CARB, MX Z SPORT 600 EFI, MX Z Sport 600, RENEGADE SPORT 600 CARB, RENEGADE SPORT 600 EFI, SKANDIC SPORT 600 EFI, SKANDIC WT 600 EFI, SUMMIT 600 ADRENALINE, SUMMIT SPORT 600 CARB, Skandic Tundra LT V-800, Summit Sport 600, Summit X 600H.O. 2004, TUNDRA LT 600 EFI, TUNDRA SPORT 600 EFI Год выпуска: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Годы: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Двигатели: 436cc, 499cc, 597cc, 598cc, 600cc, 797cc, 799cc, 800cc
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | 11 200 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | 25 590 ₽ | Под заказ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 2 | 19 760 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 19 160 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 19 900 ₽ |
|
||
| Склад 300 | 1–10 дней | 30 | 24 170 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 1 | 27 200 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 10 | 0-1 день | 1 | 13 980 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 15 400 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 17 320 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 14 | 5–8 дней | 3 | 8 170 ₽ |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 50 | 8 170 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 8 400 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 17 560 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 1 | 20 250 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 300 | 1–10 дней | 1 | 23 730 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 16 930 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 11 720 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 12 600 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 23 590 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 12 940 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 20 010 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 12 270 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 12 950 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 13 920 ₽ |
|
||
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 18 410 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 18 200 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 18 740 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 8 400 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 15 540 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 8 400 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 16 500 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 11 200 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 24 000 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 12 320 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 24 000 ₽ |
|
Производитель: Dayco
Номер по каталогу производителя: XTX5024
Оригинальные номера, OEM:
417-300-197; 417-300-288; 417300197
Длина x Ширина, мм: 1116 X 37,7
Длина x Ширина, дюймы: 43,933 x 1,485
SNOW ремень серии XTX
Размер: 38х1116
Аналоги:
Gates: 43C4340, 43G4340, 43X4320, 43X4340, 46C4266, 46G4266, 48C4246, 48G4246, 48R4246; Dayco: HPX5024, HPX5025, RPX5025, XTX5025; Ultimax: 140-4352U4
Применяемость:
Марка: Ski-Doo
Применяемость: BACKCOUNTRY SPORT 600 EFI, EXPEDITION 600 TUV REV-XU, EXPEDITION SPORT 600 EFI, Expedition Sport V-800, GSX 500SS SPORT, GSX 600 LIMITED, GSX 600 LIMITED TOURING, GSX 600 SPORT, GTX 500SS SPORT, GTX 600 LIMITED, GTX 600 SPORT, Legend Touring V-800, MX Z 440 X, MX Z 500 ADRENALINE, MX Z 500 SPORT, MX Z 500 TNT, MX Z 500 TRAIL, MX Z 600 ADRENALINE, MX Z 600 BLIZZARD, MX Z 600 RENEGADE, MX Z 600 RENEGADE X, MX Z 600 SPORT, MX Z 600 TRAIL, MX Z 600 X, MX Z 600 X-RS, MX Z 700 ADRENALINE, MX Z SPORT 600 CARB, MX Z SPORT 600 EFI, MX Z Sport 600, RENEGADE SPORT 600 CARB, RENEGADE SPORT 600 EFI, SKANDIC SPORT 600 EFI, SKANDIC WT 600 EFI, SUMMIT 600 ADRENALINE, SUMMIT SPORT 600 CARB, Skandic Tundra LT V-800, Summit Sport 600, Summit X 600H.O. 2004, TUNDRA LT 600 EFI, TUNDRA SPORT 600 EFI Год выпуска: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Годы: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Двигатели: 436cc, 499cc, 597cc, 598cc, 600cc, 797cc, 799cc, 800cc
Производитель: Dayco
Номер по каталогу производителя: XTX5024
Оригинальные номера, OEM:
417-300-197; 417-300-288; 417300197
Длина x Ширина, мм: 1116 X 37,7
Длина x Ширина, дюймы: 43,933 x 1,485
SNOW ремень серии XTX
Размер: 38х1116
Аналоги:
Gates: 43C4340, 43G4340, 43X4320, 43X4340, 46C4266, 46G4266, 48C4246, 48G4246, 48R4246; Dayco: HPX5024, HPX5025, RPX5025, XTX5025; Ultimax: 140-4352U4